Стандарты оказания помощи при ветряной оспе
¯S@ìFbEjÜÓä˜òøØªÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞø˜ç߬’¢K)iI•~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6Kššš€, 55UeeE˜aHªªÊZZZýû 7vʼÙK6ßw䀹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷-iµQýˆÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØÐ§w_`P¨y¤â•*àIY-XïÞ½…×5ºh ¾:Ëv»éÜAAA&Y¿¾&Mœ¹nõNcýóž-‘ãc+Ó’‰ch¨ÄÉòûÞ’m£6j£oL¬(Öñ*ì-&F-%F?M»KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gÏž³gÏÞ²eËŠå+†»ƒó¨¤$ßU³ëä‰3·m:d¨ëàl ›-*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸š,ï+L}¦y^Mé÷-nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì»36~kVí ÎÀûƒ±ôYkJQQ05lè°C‡ÙX[ÛXÛΚ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG-¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºL’‡èØŠ7+†žÓu!¯öõ÷-qµQ}âU-0-zԪ݈ ‹}õø«STti|üóÄÄ GǨyó-)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o»»»7oÚÜ[7EE$ù!CFèhŸ-LN®ŠOx]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»É-Ãâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3˜nK˜ºï_9[øê÷4>þÙ·ë›6ÐÐP‡9ôY×OUUˆ4räH==½ÒÒR6›—¶nÝ: ¦ˆI/rèÐ’ýe»›»TSþE,ED?xðÆj4KO†[|õˆëí3¦÷:¦ÇJ¦çj’./æÄ4™ùã+ö-‘Æ…Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}ó»é%¦Q_».ÿÁy˜ò½[ð·+J›uü‡‡ö…ÅVGE•~REG-%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8 0~¼’¼š)¯_»/2â!*6öÉ×ñS’Wk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+»Õû•æ$=gÝ[†ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿ bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢’Â…ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2fø™v°µ«.®3ëQgܥΤ+Ržû¶ôXzv’eŽ$}ELˆ¬½þûˆ[ê.Ô¨/Jµú ì,ÿïÝ’¿XA»Xºíï_±‹ü HHx]ª§ë0eÊe%øn°‹4à â- IUEŒ»•••(‘Y5cÆŒô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦ƒIW¿†7ñ]YRc5ŽÄ½D·Fb-Ä+^íkÆ©au†j»í:Ñžqé÷ÖTÝFÿ•Ô¯´êTêôan)HI’•þÏâ§ -¥Óîù™%á1/»£Ê¾àÁôôH›5kqÇŽídd:p€P@žŽ5jÊ»)³fÍZ0Ò¼¹óæÌžƒ‹/ž;wîÑÃG>¼’Ÿ4pŒŒLSAð+—Ýœ˜XÑJ¼B gz`iÿÂôh•’ÓB¼â>ºÖ@µ»™-~çdþ2ÝÛ¨…$‰WFŒK‹˜Á{˜;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆšÿçðŠù‰qa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯ž+-/ß·oŸƒ½C€_@ltìÕ«‰·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbŠvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-‰öÕk»+ªVÖó3‹Yòœ‡É_-¶âû-Yã¢5ð¤»Ów3ŸÇûêJÛ还$ñJ_’ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³Nüòò̈è§-Gƒ¸¸g°vÌÍ܇%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y»‘O†Y5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gÏž½víZ}=}wwøƒ²;6″KMMeÂøéQ’¢£¿Ìü»š Ë×’ zœÃçq¿Nn-Ä+Vä ^ Œj]wµÑ-IÁ«¼6¼’$-ÿ6†žLºW8‰(lA*JL,ð¿»qÃ~™öjãÆMY´på¶Gì7ž;g‰¢»‰]ﻨ ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÆ ¹SÒ2&?»ÂcËË6±t;pò¿@ZˆW0¨ÈjòœšÍŸ»Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²€ªú1¯îØ=Þ×Û»˜ÚìÉ-Ñ?¯¸lUX]Ì{ù€W]ÂûPõE6 ù’÷æ ¯ªPðøÇêfç-¥±Nv~j·,†GATT~ó)6¶89ù‰¶ö©.»mùóÐ%×8OHxœ»Tž’ò,6¦hÊäÙpßZ’BŸ%eee55u˜g º¾}ûÞ‹‹+ù,»-Iá±ei>ž,ÝŽL·?¾®-Z»W<.></.>
^½Z ¤jÖÊwn?®¬Ü»(¤¤¬»+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï›9EQX¥|è࡚šš°P#áC†P’*sç.…Es®õ[žsÉŒ¥óûÖ…¦¤Úµ¯jÃL»ÃŸ,¶+I e3˜Û BÅ#@»z‹Çõä™>›Ä{Ÿûü¾ iËÍvˆ¼*½E™všõh9N¯xŸ^1//®Ó•«¨Ù@¯¨uR ò! ±è%`Í{6õEö=wñHJÓçÜ-yì4’Å-‰#:©È) +Á«sãˆ&ÓwA{›ê†óÛ’8%]Yvêò؇*†Í 2:»w‰ˆ&4žP˜á‡-{2Oàפ’ÏÎòaE]i W·Îsß¿üöx%ÎX3ILÈ›q~ÑA§(qK’%Šå»³èÓ dU’o»yjñ˜-÷Pòa;Z œx¥i¢Ç5kµ;²vˆ?±OüXì´?ŒDŒ79®aÏ»»d®±uÄð1ÖVW€T0¢¢¢›Ì—Àÿ6Ü7©Á äd55yE%Yy U¿¾½-,œm¦½/ÆÛñiF,÷E&÷eæÉ#;qsÈ!S¦L9~üøœÙs»E)(È 4ÌÏ7=!õ 5x]-öÁ¨ëÂô¯Xci ^Gˆzr¬¨`£_ĬÊ$~ÐÅÙÄ/Ó‡ZX5Ѻ¢'[W0‰YbRêC´Eƒq~æ=áD™¤É´ïÝV´v]=ì`|‰3#NL•¶QãÙqDÍ®ŸÃ+Z}E̪¸B¥Î»Šjµ ¯&Á~X+1þ;É’çY&©º>@PZZ]»Ù¢¯Á+_fðžÚ#? ëÕ•kÚ@»«Ô3¼‡}Õ ¯ yé,} ^ñ^=$U4D‹tÓI%†ã¦ë»†Í`b«‹ÕéÄôÙ ÁûÚéÚíêóÐ1f ð á2¬PÜj OW-sÏ]ø +hC·Sš§{xdiTx¾ÔQàêwø€Ù_{Cï_/‹ /h*³0%Ä>þ}áñ×i˜'»WTQU›4nô®M«ô&9Wf’ðªsø‹ùï øÕ¹ü-YüªlüÖ?´SFVNEEEAAvUƒE-¥)»fúÝ‹.ù,’ͧ°ÈÒÇç6³ä¸åwšRŒ&¦xža/®êœ;-ÅïrKoRC¦‹P1˜nK¹/ów+Xþ[DsrZöåV 8÷6 G«¾l-îÓ{<.></.>
HãüÕ#2¥Ò¡ÆFkq¼ºw¡ÿKž$ݰgØOµñkðŠÏÉôb§ØÄ¤@5YSð¬Ev’ûúYA†$Kny:Õ5bv`ý ÁØ,Œ»(ÿKñ ˜À¾çÁ}tl%¨µ'[×ÙYÑr Wϳ¸¯Ëÿx…bÍz°ãØ7ÎIaéKðаC8s½²ÂÉ âqÉ›t°¦Øq†»Í»Hõ•É{]Î85TÔãxÜa2|CµúÊ{WÁ Þ+ª?ÎŒ¤Ý ó#ËnxùÈè ¼È Â¨ üÆ):¸ Â?×ûòCûLŒO^LŠ*-šM&»?º’ðÒÖÜKUU…’)uXS0¥ÆavbßhOÀáC1¿:‡U~›óôn]iZíã4ÞËû|¤Š,þ‹L~e6@ìÏÕÈÉ+hjJ vPPý}Áªø°‡àð³,5″ÂCJÓ®x0uÚ±cO6¥M*LC¼»³jºên-Ë«{ϹëNœAá 7Ö𡘞kE¡ÊŒ3øL‰õ¥:ÂîÃt£ˆ¾Ó¼âÕ½;3BL!•ŽS%çU‹†Rbb=’ºT?r1š¸ù’/p‹E5ê+pDF¤ž©Ç+M°Á-¿ÝP«ÉrG+ðJ’‡Ù5’R¯Ë «ÈZq½ yL2çã•´•V-ãÜxA‹P-2zG’óÃþ 3p§€1z»çƒhŠiÀR‹ñŠ÷öC8mAÎFêO`Åè»°|A+䙞kD·Â’eI»®»½z)¹°@™èõ*¡+þKL,LîlýN%»ÃB>ƒB)1OuŽž²2uOˆxÔt¶±¡ÅW£Ê»8nkáåæ»Ø§Ï y…1#†m[¿)RÓ#ÝîÅ{eÆ{ç$úWd’¼/¾ì»x…T»÷òAò¸’ûii5^º»©©©žµ HŒxܼŠ~˜ä»øÉ@é4ãK±$ñʸãôÆ…Yèk{j8ÑÒZdªbêoð8ãƒÈ¡‡j¶´ýS¦ÁIJD/´¯8÷ýEe’±£»õd VÈ>¡Öarr’Pbz¨ÀôÞ ùHè_’¡m¨†ÖÑ,±SlxEŠ çÛãUK$SU$@e¦ûJ+Nc- ÃqšÄi?߯ÄZôwâ•ÿV^ÙESBn¯8wÜDsÄu~Ÿ²¬4äYU ¥xF«~¼·OIÉïž×Yõ-RéÉK=¨»ó ‘êÁ¬Ç¤V±Ø ÆLö·ä5″‘.¬ÄÃ%eÙ›Æ|/˜1ÊÒù¯ðßð+a>eržÝp1JÓËîD:Zè$ú9ÅxÚã÷‡‡7qõäŽ ¯>…¹ŸÛ°|Ѻe•U$ KII~ýš=IÑŸ7ùšI0,£s^YŽe©p_|Ù÷U%ñŠÆ²^M%’§ÁpšÕx¸qËÒ(£KS4¬>½j÷¹˜µ@u1pƒÿõxE»YaÄBî•aiHm ‘?Jlš»eîÂE†óÁÐ6&@¯G$·Ïɾ6z²p=èëøQKWGG Q1Bú.xÅN=+€P`ËpXA£Õ$-À4^ Å‹äÔ0ñ°º¯Ã+¦Û²ih»(8″…·O5Û¡b¸$™ˆýö%’#I5″‘mÐáñºSõ/ÎÂEÖåßßv÷O‹.þ6‰WÈ ¼Ú°v¯¬l’eEʃÓTPPŠöwå³ÊàÜ/‰ V>ÿÍ^MÿU.ÿMþ‡G·N)IÀoââ»í»áGUNe~Ê’½›oF¹ÃÄ’p54Ô‡íçž»®5RF-°tÛÕ›Ò é Ó¯¤&Ø]ŽÓØéÎ «0Ñw7/ˆúŽÌSÓ¥âÇc¼gœ)D¿Z=YV¬_àõ|%^Á¢W9vœ’Ôr_æ×» ¨ [Þ´UÏÉôažÆ©0?’ËG4êá&, Â×®â•iwØ6âµ|¼¢’ ÿóÂy5¥»{ ˆtítƒÌÿh¼r¯÷o9^ñ>¾ªßT¥VꤲÇt]Ø`ý3œÀ+pWÛÌq ŸÃ»ú8ãâl*C’°}~:ïc5˪çsÛùáÁ%’A’ÄÒh2ņ•ØŸ¹r1)&´Xj†¨`RžzãÆLž>u¾ªª²†F-^½z»Þ‰$ ªÊæVd]¹d¥Ðøøžó-ºwb¼`b’¥u€ì. TuΣےœŠLþû»äTd±)¯0ÒóÜ˼¤Ù3&«¨4ˆ»WWWÛµõŒº¦¸ja )ËpµciÿÊI»Ø»nHWI¼»;À²…á‰~ö¸¡jŽtC|б’÷ˆúhpyqS1/-u=9‹†àÆ×áQVm?T_»ÒDÅ9žÄ ,IâVäñ>QçH³¢X’?Zˆ}¦û Âfs](*F8Þ1¸,zc 5¨¤…xõ»»…ýòY¼â A’«t§0.ÔPô…뢶¯vþ‡â•ë»1Ww -‡-áµQ ÷i†hSÕ˜Z¤ã{Qƒ¥N¢Þ$*›yi’˜&=©Ä)ŒådxqãQ#ïÝî»»lýŽÎñ-Êo>EE>Ö×½`jr%2âqSyBC ÷î1¶±öÐÐС£»»UæÍšB€èU.óÙÝû‰¾KÍVWWÿñ-öí;Ê((*õîÕóþµ V´5õ¾0%ÌmêıE×C|.X®_ñ»ÑÑÝ1¾Ž|fiuÉuγ»íX/¯Ð KEEÉÈÀ%&úÉgùo>»
Источник
.
Приложение
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе тяжелой степени тяжести
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*(1) Нозологические единицы | |
В01.0 | Ветряная оспа с менингитом (G02.0) |
В01.1 | Ветряная оспа с энцефалитом (G05.1) |
В01.2 | Ветряная оспа с пневмонией (J17.1) |
В01.8 | Ветряная оспа с другими осложнениями |
В01.9 | Ветряная оспа без осложнений |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,8 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
А26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови | 1 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,03 | 1 |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,3 | 4 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,2 | 1 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,2 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,3 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,3 | 1 |
А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,3 | 1 |
А26.01.006 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветрянки (Varicella zoster virus) | 0,1 | 1 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,8 | 1 |
А26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,9 | 1 |
А26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна- Барра (Epstein — Barr virus) в крови | 0,9 | 1 |
А26.06.045 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,9 | 1 |
А26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека (Herpes-virus 6, 7, 8) в крови | 0,9 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 6 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,9 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,8 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 2 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,3 | 1 |
В01.003.004.00 | Местная анестезия | 0,3 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,3 | 5 |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,3 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 1 | ||||
Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 500 | 5000 | |||
В05ВС | Растворы с осмодиуретическим действием | 0,5 | ||||
Маннитол | мл | 200 | 800 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 1 | ||||
Калия хлорид | мл | 10 | 70 | |||
Натрия хлорид | мл | 300 | 3000 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,7 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 200 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 1 | ||||
Дексаметазон | мг | 9 | 63 | |||
Преднизолон | мг | 60 | 600 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 250 + 125 | 2500 + 1250 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,4 | ||||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 20000 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,1 | ||||
Цефепим | мг | 2000 | 20000 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,01 | ||||
Меропенем | мг | 1500 | 15000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,15 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 2500 | |||
Кларитромицин | мг | 500 | 5000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,1 | ||||
Амикацин | мг | 500 | 5000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,05 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 500 | 5000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,7 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 1000 | |||
J05AB | Противовирусные препараты | 1 | ||||
Ацикловир | мг | 3000 | 30000 | |||
J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,2 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный | мл | 25 | 75 | |||
L03AB | Интерфероны | 1 | ||||
Интерферон альфа | ME | 1000000 | 15000000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,1 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 450 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,4 | ||||
Ибупрофен | мг | 600 | 6000 | |||
N01BB | Амиды | 0,3 | ||||
Лидокаин | мг | 120 | 1680 | |||
N02BE | Анилиды | 0,6 | ||||
Парацетамол | мг | 500 | 5000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,2 | ||||
Диазепам | мг | 15 | 105 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,4 | ||||
Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | мл | 10 | 100 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,2 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 100 | |||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 1 | ||||
Вода для инъекций | мл | 6 | 120 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 21 |
______________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) — Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).
Источник
.
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 9 ноября 2012 г. N 743н
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе средней степени тяжести
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средняя степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*(1) Нозологические единицы | |
В01.2 + | Ветряная оспа с пневмонией (J17.1) |
В01.8 | Ветряная оспа с другими осложнениями |
В01.9 | Ветряная оспа без осложнений |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения | |||
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 | |||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,2 | 1 | |||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,01 | 1 | |||
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 | |||
Лабораторные методы исследования | ||||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |||
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 | |||
А26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови | 1 | 1 | |||
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 | |||
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 | |||
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 | |||
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | |||
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | |||
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 | |||
Инструментальные методы исследования | ||||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 | |||
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | ||||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |||
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 | |||
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,2 | 1 | |||
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,01 | 1 | |||
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | 2 | |||
Лабораторные методы исследования | ||||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |||
А26.01.006 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветрянки (Varicella zoster virus) | 1 | 1 | |||
А26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови | 1 | 1 | |||
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 | |||
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 | |||
Инструментальные методы исследования | ||||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 | |||
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) | |||||||||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,5 | |||||||||||||
Аскорбиновая кислота | мг | 750 | 7500 | ||||||||||||
J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | 0,5 | |||||||||||||
Ацикловир | мг | 1000 | 10000 | ||||||||||||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,05 | |||||||||||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 1000 + 250 | 7000 + 1750 | ||||||||||||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,5 | |||||||||||||
