Стандарты оказания медицинской помощи детям при менингитах
Содержание статьи
9 2012. 779 ( )
9 2012. 779 ( )
.
37 21 2011 . 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2012, 26, .3442, 3446) :
.
22 2013 .
26664
9 2012. 779
:
:
:
:
:
:
:
: ,
( ): 15
X *(1) | 87.0 | (G02.0*) |
---|---|---|
87.2 | ||
87.8 | ||
87.9 | ||
05.1 | , (G02.0*) | |
G00.8 | , | |
G02.1 | ||
G02.8 | , | |
G03.0 | ||
G03.9 |
1. ,
(, ) — | |||
---|---|---|---|
*(2) | |||
01.010.001 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.014.001 | (, ) — | 1 | 1 |
01.023.001 | (, ) — | 1 | 1 |
01.024.001 | (, ) — | 0,1 | 1 |
01.028.001 | (, ) — | 0,3 | 1 |
01.029.001 | (, ) — | 1 | 1 |
01.031.001 | (, ) — | 1 | 1 |
09.05.034 | 1 | 1 | |
09.05.038 | () | 0,3 | 1 |
09.05.050 | 0,2 | 1 | |
09.05.051 | 0,2 | 1 | |
09.05.215 | 0,3 | 1 | |
09.19.002 | 0,2 | 1 | |
09.23.002 | 1 | 1 | |
09.23.004 | 1 | 1 | |
09.23.005 | 1 | 1 | |
09.23.008 | , ( ) | 1 | 1 |
09.23.012 | 1 | 1 | |
12.05.014 | 0,2 | 1 | |
12.05.015 | 0,2 | 1 | |
12.05.027 | () | 0,2 | 1 |
12.05.028 | 0,2 | 1 | |
12.13.002 | () | 0,2 | 1 |
12.23.001 | 1 | 6 | |
26.05.001 | 0,2 | 1 | |
26.08.005 | — | 0,1 | 1 |
26.19.001 | (Shigella spp.) | 1 | 1 |
26.19.002 | — (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
26.19.003 | (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
26.19.011 | 1 | 1 | |
26.23.006 | — — | 0,3 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 0,3 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
03.016.010 | 1 | 1 | |
04.10.002 | 0,2 | 1 | |
04.23.001.001 | 1 | 1 | |
05.10.006 | 0,5 | 1 | |
06.08.003 | 0,1 | 1 | |
06.09.007 | 0,1 | 1 |
2. ,
(, ) — | |||
---|---|---|---|
01.014.003 | — | 1 | 14 |
01.023.002 | (, ) — | 1 | 3 |
01.028.002 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.029.002 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.031.002 | (, ) — | 1 | 3 |
09.23.003 | 1 | 1 | |
09.23.005 | 1 | 1 | |
09.23.008 | , ( ) | 1 | 1 |
09.23.012 | 1 | 1 | |
09.28.011 | 1 | 1 | |
12.06.007 | 0,5 | 2 | |
12.06.016 | , | 1 | 1 |
26.05.001 | 0,2 | 1 | |
26.05.017 | — (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
26.06.005 | , G (IgM, IgG) (Adenovirus) | 0,1 | 1 |
26.06.011 | (Borrelia burgdorfery) | 0,9 | 1 |
26.06.022 | , G (IgM, IgG) (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
26.06.029 | — VCA (IgM) ( ) | 0,3 | 1 |
26.06.030 | — (IgG) ( ) | 0,3 | 1 |
26.06.031 | — NA (IgG) ( -) | 0,3 | 1 |
26.06.045 | , G (IgM, IgG) (Herpes simplex virus 1, 2) | 0,3 | 1 |
26.06.088 | 0,9 | 1 | |
26.06.092 | (Herpes simplex virus 1,2) | 0,3 | 1 |
26.08.005 | — | 0,5 | 1 |
26.23.008 | — 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | 0,3 | 1 |
26.23.009 | — (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
26.23.010 | — — (virus Epstein — Barr) | 0,3 | 1 |
26.28.009 | — (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 2 |
03.016.004 | 0,3 | 2 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
04.10.002 | 0,3 | 1 | |
04.14.001 | 0,3 | 1 | |
04.23.001.001 | 0,5 | 1 | |
04.28.001 | 0,1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
05.23.001.001 | 1 | 1 | |
06.09.007 | 0,1 | 1 | |
06.23.004 | 0,1 | 1 | |
, , , / | |||
11.23.001 | 1 | 2 | |
01.003.004.001 | 1 | 2 | |
, | |||
17.23.001 | 0,2 | 7 | |
17.25.001 | 0,1 | 5 | |
17.30.007 | (-) | 0,3 | 5 |
17.30.017 | ( ) | 0,3 | 3 |
17.30.019 | () | 0,2 | 5 |
21.23.001 | 0,2 | 7 | |
22.01.006.001 | . — | 0,2 | 5 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
---|---|---|---|
A03AD | 0,1 | ||
120 | 1800 | ||
A11GA | ( ) | 0,5 | |
300 | 4500 | ||
01 | 0,3 | ||
ME | 10000 | 100000 | |
03 | 12 ( ) | 0,2 | |
0,2 | 2 | ||
05 | 0,4 | ||
400 | 4000 | ||
03 | 0,1 | ||
40 | 200 | ||
C04AD | 0,8 | ||
600 | 12000 | ||
D06BB | 0,3 | ||
1000 | 7000 | ||
D08AX | 1 | ||
5 | 50 | ||
J01CR | , — | 0,1 | |
+ [ ] | 3000+ 600 | 42000+ 8400 | |
J01DD | 3- | 0,7 | |
12000 | 120000 | ||
4000 | 40000 | ||
H02AB | 0,25 | ||
600 | 1800 | ||
L03AB | 0,3 | ||
ME | 3000000 | 45000000 | |
M01AE | 0,5 | ||
900 | 4500 | ||
N1BB | 1 | ||
40 | 400 | ||
N02BE | 0,3 | ||
2400 | 12000 | ||
N06BX | 1 | ||
300 | 4500 | ||
800 | 10000 | ||
N07XX | 0,5 | ||
+ + + | 10 | 50 | |
S01EC | 1 | ||
250 | 2000 |
4. ,
——————————
*(1) — , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — ,
*(3) — , —
*(4) —
*(5) —
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011 . 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2012, 26, .3442, 3446)).
, . .
3 !
Источник
Стандарт скорой медицинской помощи при менингитах
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт скорой медицинской помощи при менингитах.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 5 июля 2016 года N 462н.
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при менингитах.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2015, N 10, 1425).
Приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при менингитах согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
14 июля 2016 года.
Регистрационный N 42858.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июля 2016 года N 462н.
Описание
Стандарт скорой медицинской помощи при менингитах.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Острое состояние.
Стадия. Любая.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Вне медицинской организации.
Форма оказания медицинской помощи. Экстренная.
Средние сроки лечения (количество дней): 1.
Код по МКБХ * | ||
_______________ * Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. | ||
Нозологические единицы | ||
G00 | Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках | |
G01 | Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках | |
G02 | Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках | |
G03 | Менингит, обусловленный другими и неуточненными причинами |
1 Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,003,001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,05 | 1 |
B01,044,001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01,044,002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Инструментальные методы исследования | |||
Иные методы исследования |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |||
Лабораторные методы исследования | |||
Инструментальные методы исследования | |||
Иные методы исследования | |||
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,02,002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 1 |
A11,08,009 | Интубация трахеи | 0,05 | 1 |
A11,08,011 | Установка воздуховода | 0,05 | 1 |
A11,09,007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,5 | 1 |
A11,12,002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
A11,12,003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
A16,09,011 | Искусственная вентиляция легких | 0,05 | 1 |
A23,30,042 | Медицинская эвакуация | 1 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
В05СВ | Солевые растворы | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,1 | ||||
Допамин | мг | 200 | 200 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,1 | ||||
Гидрокортизон | мг | 250 | 250 | |||
Дексаметазон | мг | 8 | 8 | |||
J01BA | Амфениколы | 0,1 | ||||
Хлорамфеникол | мг | 2000 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,6 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
N02BE | Анилиды | 0,4 | ||||
Парацетамол | мг | 1000 | 1000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,5 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 20 | 20 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,5 | ||||
Кислород | л | 120 | 120 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2015, N 10, 1425)).
Электронный текст документа.
Подготовлен АО Кодекс и сверен по:
Официальный интернет-портал.
Правовой информации.
Www.pravo.gov.ru, 18,07,2016.
N 0001201607180004.
Источник
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при серозном менингите средней степени тяжести
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при серозном менингите средней степени тяжести.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 9 ноября 2012 года N 779н.
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при серозном менингите средней степени тяжести.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при серозном менингите средней степени тяжести согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
22 января 2013 года.
Регистрационный N 26664.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 года N 779н.
Описание
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при серозном менингите средней степени тяжести.
Категория возрастная. Дети.
Пол: любой.
Фаза. Острая.
Стадия. Средняя степень тяжести.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно.
Форма оказания медицинской помощи. Неотложная, экстренная.
Средние сроки лечения (количество дней): 15.
Код по МКБ X * | A87,0 Энтеровирусный менингит (G02,0*) |
________________ * Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. | |
Нозологические единицы | A87,2 Лимфоцитарный хориоменингит A87,8 Другой вирусный менингит A87,9 Вирусный менингит неуточненный B05,1 Корь, осложненная менингитом (G02,0*) |
G00,8 Менингит, вызванный другими бактериями G02,1 Менингит при микозах G02,8 Менингит при других уточненных инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках G03,0 Непиогенный менингит G03,9 Менингит неуточненный | |
________________ * Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. |
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,010,001 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга первичный | 0,2 | 1 |
B01,014,001 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1 | 1 |
B01,024,001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01,028,001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 0,3 | 1 |
B01,029,001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01,031,001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 1 |
A09,05,038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,3 | 1 |
A09,05,050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,2 | 1 |
A09,05,051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 0,2 | 1 |
A09,05,215 | Исследование активности церулоплазмина в крови | 0,3 | 1 |
A26,19,010 | Исследование кала на гельминты | 0,2 | 1 |
A09,23,002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A09,23,004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A09,23,005 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A12,23,004 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 1 | 1 |
A09,23,012 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A12,05,014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактвированное | 0,2 | 1 |
A12,05,015 | Исследование времени кровотечения | 0,2 | 1 |
A12,05,027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,2 | 1 |
A12,05,028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,2 | 1 |
A12,13,002 | Исследование резистентности (ломкости) микрососудов | 0,2 | 1 |
A12,23,001 | Серологическое исследование ликвора | 1 | 6 |
A26,05,001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,2 | 1 |
A26,08,005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A26,19,001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26,19,002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
A26,19,003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
A26,19,011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 1 | 1 |
A26,23,006 | Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,3 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03,016,010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,2 | 1 |
A04,23,001,001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
A06,08,003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 0,1 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,014,003 | Ежедневный осмотр врачом- инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 14 |
B01,023,002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 1 | 3 |
B01,028,002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный | 0,2 | 1 |
B01,029,002 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный | 0,2 | 1 |
B01,031,002 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | 1 | 3 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,23,003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A09,23,005 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A12,23,004 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 1 | 1 |
A09,23,012 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A09,28,011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
A12,06,007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,5 | 2 |
A12,06,016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
A26,05,001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,2 | 1 |
A26,05,017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
A26,06,005 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 0,1 | 1 |
A26,06,011 | Определение антител к борелии Бургдорфера (Borrelia burgdorfery) в крови | 0,9 | 1 |
A26,06,022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,3 | 1 |
A26,06,029 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 0,3 | 1 |
A26,06,030 | Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой инфекции) в крови | 0,3 | 1 |
A26,06,031 | Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст-инфекции) в крови | 0,3 | 1 |
A26,06,045 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,3 | 1 |
A26,06,088 | Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови | 0,9 | 1 |
A26,06,092 | Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,3 | 1 |
A26,08,005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
A26,23,008 | Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) | 0,3 | 1 |
A26,23,009 | Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
A26,23,010 | Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус Эпштейна-Барра (virus Epstein — Barr) | 0,3 | 1 |
A26,28,009 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 2 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
A04,14,001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,3 | 1 |
A04,23,001,001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,5 | 1 |
A04,28,001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,1 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05,23,001,001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
A06,23,004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,23,001 | Спинномозговая пункция | 1 | 2 |
B01,003,004,001 | Местная анестезия | 1 | 2 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A17,23,001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,2 | 7 |
A17,25,001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 0,1 | 5 |
A17,30,007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,3 | 5 |
A17,30,017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,3 | 3 |
A17,30,019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,2 | 5 |
A21,23,001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,2 | 7 |
A22,01,006,001 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальные ПУВА-ванны | 0,2 | 5 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- ный показатель частоты предостав- ления | Еди- ницы изме- рения | ССД*** | СКД**** | |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,1 | |||||
Дротаверин | мг | 120 | 1800 | ||||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин C) | 0,5 | |||||
Аскорбиновая кислота | мг | 300 | 4500 | ||||
B01AB | Группа гепарина | 0,3 | |||||
Гепарин натрия | ME | 10000 | 100000 | ||||
B03BA | Витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) | 0,2 | |||||
Цианокобаламин | мг | 0,2 | 2 | ||||
B05ХA | Растворы электролитов | 0,4 | |||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 4000 | ||||
С03СA | Сульфонамиды | 0,1 | |||||
Фуросемид | мг | 40 | 200 | ||||
C04AD | Производные пурина | 0,8 | |||||
Пентоксифиллин | мг | 600 | 12000 | ||||
D06BB | Противовирусные препараты | 0,3 | |||||
Ацикловир | мг | 1000 | 7000 | ||||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 1 | |||||
Этанол | мл | 5 | 50 | ||||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета- лактамаз | 0,1 | |||||
Амоксициллин+ | мг | 3000+ | 42000+ | ||||
[Клавулановая кислота] | 600 | 8400 | |||||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,7 | |||||
Цефотаксим | мг | 12000 | 120000 | ||||
Цефтриаксон | мг | 4000 | 40000 | ||||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,25 | |||||
Преднизолон | мг | 600 | 1800 | ||||
L03AB | Интерфероны | 0,3 | |||||
Интерферон альфа | ME | 3000000 | 45000000 | ||||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,5 | |||||
Ибупрофен | мг | 900 | 4500 | ||||
N01BB | Амиды | 1 | |||||
Лидокаин | мг | 40 | 400 | ||||
N02BE | Анилиды | 0,3 | |||||
Парацетамол | мг | 2400 | 12000 | ||||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 1 | |||||
Глицин | мг | 300 | 4500 | ||||
Пирацетам | мг | 800 | 10000 | ||||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,5 | |||||
Инозин+Никотинамид+ Рибофлавин+Янтарная кислота | мл | 10 | 50 | ||||
S01ЕС | Ингибиторы карбоангидразы | 1 | |||||
Ацетазоламид | мг | 250 | 2000 |
4 Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания.
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 15 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446)).
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Официальный сайт Минюста России.
Www.minjust.ru (сканер-копия).
По состоянию на 24,01,2013.
Источник