Стандарты лечения серозного менингита
Содержание статьи
9 2012. 779 ( )
9 2012. 779 ( )
.
37 21 2011 . 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2012, 26, .3442, 3446) :
.
22 2013 .
26664
9 2012. 779
:
:
:
:
:
:
:
: ,
( ): 15
X *(1) | 87.0 | (G02.0*) |
---|---|---|
87.2 | ||
87.8 | ||
87.9 | ||
05.1 | , (G02.0*) | |
G00.8 | , | |
G02.1 | ||
G02.8 | , | |
G03.0 | ||
G03.9 |
1. ,
(, ) — | |||
---|---|---|---|
*(2) | |||
01.010.001 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.014.001 | (, ) — | 1 | 1 |
01.023.001 | (, ) — | 1 | 1 |
01.024.001 | (, ) — | 0,1 | 1 |
01.028.001 | (, ) — | 0,3 | 1 |
01.029.001 | (, ) — | 1 | 1 |
01.031.001 | (, ) — | 1 | 1 |
09.05.034 | 1 | 1 | |
09.05.038 | () | 0,3 | 1 |
09.05.050 | 0,2 | 1 | |
09.05.051 | 0,2 | 1 | |
09.05.215 | 0,3 | 1 | |
09.19.002 | 0,2 | 1 | |
09.23.002 | 1 | 1 | |
09.23.004 | 1 | 1 | |
09.23.005 | 1 | 1 | |
09.23.008 | , ( ) | 1 | 1 |
09.23.012 | 1 | 1 | |
12.05.014 | 0,2 | 1 | |
12.05.015 | 0,2 | 1 | |
12.05.027 | () | 0,2 | 1 |
12.05.028 | 0,2 | 1 | |
12.13.002 | () | 0,2 | 1 |
12.23.001 | 1 | 6 | |
26.05.001 | 0,2 | 1 | |
26.08.005 | — | 0,1 | 1 |
26.19.001 | (Shigella spp.) | 1 | 1 |
26.19.002 | — (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
26.19.003 | (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
26.19.011 | 1 | 1 | |
26.23.006 | — — | 0,3 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 0,3 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
03.016.010 | 1 | 1 | |
04.10.002 | 0,2 | 1 | |
04.23.001.001 | 1 | 1 | |
05.10.006 | 0,5 | 1 | |
06.08.003 | 0,1 | 1 | |
06.09.007 | 0,1 | 1 |
2. ,
(, ) — | |||
---|---|---|---|
01.014.003 | — | 1 | 14 |
01.023.002 | (, ) — | 1 | 3 |
01.028.002 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.029.002 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.031.002 | (, ) — | 1 | 3 |
09.23.003 | 1 | 1 | |
09.23.005 | 1 | 1 | |
09.23.008 | , ( ) | 1 | 1 |
09.23.012 | 1 | 1 | |
09.28.011 | 1 | 1 | |
12.06.007 | 0,5 | 2 | |
12.06.016 | , | 1 | 1 |
26.05.001 | 0,2 | 1 | |
26.05.017 | — (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
26.06.005 | , G (IgM, IgG) (Adenovirus) | 0,1 | 1 |
26.06.011 | (Borrelia burgdorfery) | 0,9 | 1 |
26.06.022 | , G (IgM, IgG) (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
26.06.029 | — VCA (IgM) ( ) | 0,3 | 1 |
26.06.030 | — (IgG) ( ) | 0,3 | 1 |
26.06.031 | — NA (IgG) ( -) | 0,3 | 1 |
26.06.045 | , G (IgM, IgG) (Herpes simplex virus 1, 2) | 0,3 | 1 |
26.06.088 | 0,9 | 1 | |
26.06.092 | (Herpes simplex virus 1,2) | 0,3 | 1 |
26.08.005 | — | 0,5 | 1 |
26.23.008 | — 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | 0,3 | 1 |
26.23.009 | — (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
26.23.010 | — — (virus Epstein — Barr) | 0,3 | 1 |
26.28.009 | — (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 2 |
03.016.004 | 0,3 | 2 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
04.10.002 | 0,3 | 1 | |
04.14.001 | 0,3 | 1 | |
04.23.001.001 | 0,5 | 1 | |
04.28.001 | 0,1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
05.23.001.001 | 1 | 1 | |
06.09.007 | 0,1 | 1 | |
06.23.004 | 0,1 | 1 | |
, , , / | |||
11.23.001 | 1 | 2 | |
01.003.004.001 | 1 | 2 | |
, | |||
17.23.001 | 0,2 | 7 | |
17.25.001 | 0,1 | 5 | |
17.30.007 | (-) | 0,3 | 5 |
17.30.017 | ( ) | 0,3 | 3 |
17.30.019 | () | 0,2 | 5 |
21.23.001 | 0,2 | 7 | |
22.01.006.001 | . — | 0,2 | 5 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
---|---|---|---|
A03AD | 0,1 | ||
120 | 1800 | ||
A11GA | ( ) | 0,5 | |
300 | 4500 | ||
01 | 0,3 | ||
ME | 10000 | 100000 | |
03 | 12 ( ) | 0,2 | |
0,2 | 2 | ||
05 | 0,4 | ||
400 | 4000 | ||
03 | 0,1 | ||
40 | 200 | ||
C04AD | 0,8 | ||
600 | 12000 | ||
D06BB | 0,3 | ||
1000 | 7000 | ||
D08AX | 1 | ||
5 | 50 | ||
J01CR | , — | 0,1 | |
+ [ ] | 3000+ 600 | 42000+ 8400 | |
J01DD | 3- | 0,7 | |
12000 | 120000 | ||
4000 | 40000 | ||
H02AB | 0,25 | ||
600 | 1800 | ||
L03AB | 0,3 | ||
ME | 3000000 | 45000000 | |
M01AE | 0,5 | ||
900 | 4500 | ||
N1BB | 1 | ||
40 | 400 | ||
N02BE | 0,3 | ||
2400 | 12000 | ||
N06BX | 1 | ||
300 | 4500 | ||
800 | 10000 | ||
N07XX | 0,5 | ||
+ + + | 10 | 50 | |
S01EC | 1 | ||
250 | 2000 |
4. ,
——————————
*(1) — , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — ,
*(3) — , —
*(4) —
*(5) —
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011 . 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2012, 26, .3442, 3446)).
, . .
3 !
Источник
Стандарт скорой медицинской помощи при менингитах
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт скорой медицинской помощи при менингитах.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 5 июля 2016 года N 462н.
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при менингитах.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2015, N 10, 1425).
Приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при менингитах согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
14 июля 2016 года.
Регистрационный N 42858.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июля 2016 года N 462н.
Описание
Стандарт скорой медицинской помощи при менингитах.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Острое состояние.
Стадия. Любая.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Вне медицинской организации.
Форма оказания медицинской помощи. Экстренная.
Средние сроки лечения (количество дней): 1.
Код по МКБХ * | ||
_______________ * Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. | ||
Нозологические единицы | ||
G00 | Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках | |
G01 | Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках | |
G02 | Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках | |
G03 | Менингит, обусловленный другими и неуточненными причинами |
1 Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,003,001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,05 | 1 |
B01,044,001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01,044,002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Инструментальные методы исследования | |||
Иные методы исследования |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |||
Лабораторные методы исследования | |||
Инструментальные методы исследования | |||
Иные методы исследования | |||
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,02,002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 1 |
A11,08,009 | Интубация трахеи | 0,05 | 1 |
A11,08,011 | Установка воздуховода | 0,05 | 1 |
A11,09,007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,5 | 1 |
A11,12,002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
A11,12,003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
A16,09,011 | Искусственная вентиляция легких | 0,05 | 1 |
A23,30,042 | Медицинская эвакуация | 1 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
В05СВ | Солевые растворы | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,1 | ||||
Допамин | мг | 200 | 200 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,1 | ||||
Гидрокортизон | мг | 250 | 250 | |||
Дексаметазон | мг | 8 | 8 | |||
J01BA | Амфениколы | 0,1 | ||||
Хлорамфеникол | мг | 2000 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,6 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
N02BE | Анилиды | 0,4 | ||||
Парацетамол | мг | 1000 | 1000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,5 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 20 | 20 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,5 | ||||
Кислород | л | 120 | 120 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2015, N 10, 1425)).
Электронный текст документа.
Подготовлен АО Кодекс и сверен по:
Официальный интернет-портал.
Правовой информации.
Www.pravo.gov.ru, 18,07,2016.
N 0001201607180004.
Источник