Стандарт оказания медицинской помощи при желтухе
Содержание статьи
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СИНДРОМОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ; РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ СОСУДИСТЫМИ БОЛЕЗНЯМИ КИШЕЧНИКА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ)
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.14.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.002 | Визуальное исследование при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.003 | Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма- глютамилтрансферазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат- трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 1 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 | 1 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 1 |
А04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,5 | 1 |
А06.31.002 | Компьютерная томография брюшной полости | 0,3 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,3 | 1 |
А05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,3 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 0,1 | 1 |
АХХ.ХХ.ХХ | Чрескожная чреспеченочная холангиография | 0,1 | 1 |
А06.31.005 | Фистулография | 0,2 | 1 |
А06.14.006 | Восходящая папиллография фатерова сосочка | 0,05 | 1 |
А06.14.008 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 0,5 | 1 |
А06.31.004 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
А05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 0,4 | 1 |
А09.19.005 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (IgG, IgA, IgM) | 0,1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,8 | 1 |
В01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,8 | 1 |
Источник
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ С НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХОЙ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 02 марта 2011 года N 56
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ С НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХОЙ
В целях совершенствования оказания медицинской помощи новорожденным с неонатальной желтухой
1. Утвердить стандарт медицинской помощи новорожденным с неонатальной желтухой в соответствии с приложением N 1.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента здравоохранения Ивановской области Т.М. Французову.
Приложение 1
Алгоритм стандарта.
Неонатальная желтуха (18 койко-дней) | ||||
ОТДЕЛЕHИЕ | Отделение новорожденных род. домов и род. отделений ЦРБ, отделений патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей | |||
ПРОФИЛЬ ЗАБОЛЕВАHИЯ | 009 Болезни системы кровообращения | |||
Нозологические формы | Шифры (МКБ-10) | Наименование | ||
Р59.0 | Неонатальная желтуха, связанная с преждевременным родоразрешением | |||
Р59.8 | Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными причинами | |||
Р59.9 | Неонатальная желтуха неуточненная (выраженная физиологическая желтуха) | |||
Лабораторная диагностика (обязательные) [1] | Наименование | Кратность | ||
Общий анализ крови | 3-5 | |||
Исследование уровня билирубина (общий, прямой, непрямой) в крови | 3-4 | |||
Исследование уровня общего белка в крови | 1-3 | |||
Исследование уровня АСТ, АЛТ в крови | 1-4 | |||
Исследование уровня холестерина в крови | 1-2 | |||
Исследование уровня гаммаглутамилтрансферазы, ЩФ в крови | 1-4 | |||
Исследование уровня глюкозы в крови | 1-2 | |||
Исследование уровня электролитов в крови | 1-2 | |||
Исследование уровня СРБ в крови | 1-3 | |||
Исследование коагулограммы | 1-2 | |||
Обследование на ВУИ (ИФА, ПЦР) | 1-2 | |||
Общий анализ мочи | 2 | |||
Анализ мочи на уробилин и желчные пигменты | 1-2 | |||
Копрограмма | 1-2 | |||
Неонатальный скрининг (гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземия, адреногенитальный синдром, фенилкетонурия) | 1 | |||
Инструментальная диагностика (обязательные) [2] | Наименование | Кратность | ||
ЭКГ | 1-2 | |||
ЭХО КГ | 1 | |||
УЗИ печени, селезенки | 1-2 | |||
Нейросонография | 1-2 | |||
Аудиоскрининг | 1-2 | |||
Консультации (обязательные) | Наименование | Кратность | ||
Зав. отделением | 1-3 | |||
Невролог | 1 | |||
Окулист | 1 | |||
Врач функциональной диагностики | 1-2 | |||
Специалист УЗ-диагностики | 1-2 | |||
Ортопед | 0-1 | |||
Оперативное лечение | Наименование | % | ||
ОЗПК | 2 | |||
Реанимационное пособие [3] | Наименование | % | ||
категории сложности | ||||
Стандарт оказания высокотехнологичной медицинской помощи | 1 | |||
Физиотерапия (дополнительные) | Наименование | Кратность | ||
Фототерапия | 4-15 дней | |||
МЕДИКАМЕHТЫ [4] | Hаименования | Доза | Част.исп |
Показан 5% больных | Амоксициллин+Клавулановая кислота (порошок для приготовления раствора во флаконе) | 30мг/кг 3 раза в сутки | 5-8 дней |
Используется при ОЗПК | Глюконат кальция (10% раствор для внутривенного введения) | 1-2 м л 10% раствора на каждые 100 мл компонентов донорской крови | 1-3 раза |
Используется при ОЗПК | Эритроцитарная масса | 160-180 мл/кг соотнощение 2:1 | 1-3 раза |
Используется при ОЗПК | Свежезамороженная плазма | ||
Показан 20% больных | 10% раствор глюкозы (флаконы по 250 мл) | Доза определяется по суточной потребности (берется 1 флакон) | 1-5 дней |
При лабораторной диагностике следует указывать исследование конкретного показателя с указанием кратности на весь курс лечения.
Инструментальная диагностика оформляется аналогично лабораторной.
Расчет стоимости лечения в реанимационном отделении проводится аналогично расчету стоимости лечения в любом другом лечебном отделении стационара, т.е. рассчитывается стоимость одного койко-дня, затем определяются непосредственные затраты реанимационного отделения за фактически проведенные дни в реанимации.
Лекарственные препараты заносятся с указанием формы выпуска, курсовой дозы и частотой использования.
Источник
N 1. ( )
N 1
2 2008 . N 2443
( )
1.
: ,
: , , , ( ), ( ), , , ,
-10: K80.3, K80.4, K80.5, K83, K86, K91.5, C23, C24, C25.0
:
:
:
:
1.1.
— | |||
A01.14.001 | 1 | 1 | |
A01.14.002 | 1 | 1 | |
A01.14.003 | 1 | 1 | |
A01.14.004 | 1 | 1 | |
A01.31.012 | 1 | 1 | |
A02.09.001 | 1 | 1 | |
A02.10.002 | 1 | ||
A02.12.001 | 1 | ||
A02.12.002 | 1 | 1 | |
A05.10.001 | 1 | 1 | |
A05.10.007 | , | 1 | 1 |
A11.12.009 | 1 | 1 | |
A11.05.001 | 1 | 1 | |
A08.05.004 | 1 | 1 | |
A08.05.006 | ( ) | 1 | 1 |
A09.05.003 | 1 | 1 | |
A12.05.001 | 1 | 1 | |
A08.05.003 | 1 | 1 | |
A08.05.005 | 1 | 1 | |
A08.05.008 | 1 | 1 | |
A08.05.010 | 1 | 1 | |
A09.28.001 | 1 | 1 | |
A09.28.003 | 1 | 1 | |
A09.28.017 | (pH ) | 1 | 1 |
A09.28.022 | 1 | 1 | |
A09.28.023 | ( ) | 1 | 1 |
A09.05.009 | — | 0,5 | 1 |
A09.05.044 | — | 0.5 | 1 |
A09.05.021 | 1 | 1 | |
A09.05.022 | 1 | 1 | |
A09.05.023 | 1 | 1 | |
A09.05.041 | 1 | 1 | |
A09.05.042 | 1 | 1 | |
A09.05.046 | 1 | 1 | |
A12.05.018 | 1 | 1 | |
A12.05.014 | 1 | 1 | |
A12.05.015 | 1 | 1 | |
A12.05.027 | () | 1 | 1 |
A09.05.045 | 1 | 2 | |
A09.05.031 | 0,5 | 1 | |
A09.05.020 | 1 | 1 | |
A09.05.017 | 1 | 1 | |
A09.05.030 | 0,5 | 1 | |
A09.05.010 | 1 | 1 | |
A09.05.011 | 1 | 1 | |
A09.05.050 | 1 | 1 | |
A06.09.008 | 1 | 1 | |
A06.31.006 | 1 | 1 | |
A04.15.001 | 1 | 1 | |
A04.14.002 | 1 | 1 | |
A04.14.001 | 1 | 1 | |
A04.28.001 | 0,3 | 1 | |
A04.31.003 | 0,5 | 1 | |
A06.31.002 | 0,3 | 1 | |
A06.31.007 | 0,3 | 1 | |
A05.31.003 | — | 0,3 | 1 |
A03.16.001 | 1 | 1 | |
A04.12.001 | 0,1 | 1 | |
.. | 0,1 | 1 | |
A06.31.005 | 0,2 | 1 | |
A06.14.006 | 0,05 | 1 | |
A06.14.008 | () | 0,5 | 1 |
A06.31.004 | 0,1 | 1 | |
A05.14.002 | — | 0,4 | 1 |
A09.19.005 | 1 | 1 | |
A26.06.036 | HbsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
A26.06.048 | M, G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
A26.06.049 | M, G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
A26.06.082 | Treponema pallidum | 1 | 1 |
A26.06.041 | M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus | 1 | 1 |
A09.05.055 | (IgG, IgA, IgM) | 0,1 | 1 |
A12.05.005 | (A, B, ) | 1 | 1 |
A12.05.006 | — | 1 | 1 |
A05.10.001 | 0,8 | 1 | |
A05.10.007 | , | 0,8 | 1 |
B01.047.01 | (, ) — | 0,8 | 1 |
1.2. 20 *
— | |||
A01.14.001 | 1 | 20 | |
A01.14.002 | 1 | 20 | |
A01.14.003 | 1 | 20 | |
A01.14.004 | 1 | 20 | |
A01.31.012 | 1 | 20 | |
A02.09.001 | 1 | 20 | |
A02.10.002 | 1 | 20 | |
A02.12.001 | 1 | 20 | |
A02.12.002 | 1 | 20 | |
A14.19.002 | 1 | 3 | |
A14.01.017 | 1 | 1 | |
A15.12.002 | 1 | 10 | |
A14.31.010 | () | 1 | 20 |
A14.31.003 | 1 | 10 | |
A14.31.002 | 1 | 10 | |
A14.31.001 | 1 | 10 | |
A12.09.001 | ( ) | 1 | 1 |
03.003.05 | 1 | 5 | |
01.003.01 | (, ) — | 1 | 1 |
A05.10.003 | 1 | 3 | |
A14.31.005 | 1 | 10 | |
A14.31.006 | 1 | 10 | |
A14.07.001 | 1 | 6 | |
A14.08.001 | 1 | 6 | |
A14.28.001 | 1 | 8 | |
A11.28.007 | 1 | 1 | |
A14.28.002 | 1 | 6 | |
A14.31.007 | 1 | 6 | |
A14.01.001 | 1 | 6 | |
A14.07.002 | 1 | 12 | |
A14.31.004 | 0,5 | 12 | |
A11.16.009 | 1 | 2 | |
A11.16.008 | 1 | 2 | |
A14.08.003 | , | 0,8 | 12 |
A11.12.002 | 0,5 | 1 | |
A11.12.001 | 0,5 | 1 | |
A02.12.002 | 1 | 15 | |
A11.12.009 | 1 | 8 | |
A11.05.001 | 1 | 12 | |
A14.31.012 | 1 | 3 | |
A14.31.013 | 0,05 | 10 | |
A14.31.014 | 1 | 30 | |
A09.05.037 | 1 | 6 | |
A12.05.026 | 0,5 | 6 | |
A12.05.033 | 0,5 | 6 | |
A05.10.001 | 1 | 2 | |
A05.10.007 | , | 1 | 2 |
A09.05.031 | 0,5 | 3 | |
A09.05.020 | 1 | 4 | |
A09.05.017 | 1 | 4 | |
A09.05.030 | 0,5 | 3 | |
A09.05.032 | 0,5 | 3 | |
A09.05.010 | 1 | 6 | |
A09.05.011 | 1 | 6 | |
A09.05.014 | 1 | 6 | |
A09.05.050 | 1 | 3 | |
A08.05.004 | 1 | 4 | |
A08.05.006 | ( ) | 1 | 4 |
A09.05.003 | 1 | 8 | |
A12.05.001 | 1 | 4 | |
A08.05.003 | 1 | 4 | |
A08.05.005 | 1 | 4 | |
A12.05.014 | 1 | 1 | |
A12.05.015 | 1 | 1 | |
A12.05.027 | () | 1 | 1 |
A09.05.009 | — | 1 | 4 |
A09.05.044 | — | 0,5 | 4 |
A08.05.008 | 1 | 4 | |
A08.05.010 | 1 | 4 | |
A09.05.023 | 1 | 5 | |
A09.28.001 | 1 | 3 | |
A09.28.003 | 1 | 3 | |
A09.28.017 | (pH ) | 1 | 3 |
A09.28.022 | 1 | 3 | |
A09.28.023 | ( ) | 1 | 3 |
A10.31.001 | 1 | 1 | |
A08.14.002 | () | 1 | 1 |
A25.14.001 | 1 | 18 | |
A25.14.002 | 1 | 20 | |
A25.14.003 | — | 1 | 20 |
A02.31.001 | 1 | 20 | |
A11.02.002 | 1 | 60 | |
A11.12.003 | 1 | 20 | |
A20.09.001 | 1 | 20 | |
A14.19.001 | 1 | 3 | |
A14.19.003 | 1 | 3 | |
A15.31.001 | 1 | 10 | |
A24.01.003 | 1 | 2 | |
A19.09.002 | 1 | 10 | |
A14.31.015 | 1 | 1 | |
A14.31.016 | 1 | 1 | |
A18.05.001 | 0,2 | 3 | |
A18.05.012 | 0,3 | 3 | |
A16.14.022 | 0,1 | 1 | |
A16.14.010 | 0,2 | 1 | |
A16.14.011 | 0,3 | 1 | |
A16.14.012 | 0,05 | 1 | |
A16.14.013 | 0,05 | 1 | |
A16.14.014 | 0,05 | 1 | |
A.. | 0,1 | 1 | |
A… | 0,4 | 1 | |
A.. | 0,05 | 1 | |
A16.14.009 | 0,8 | 1 | |
A16.14.009.001 | 0,05 | 1 | |
A16.14.009.002 | 0,05 | 1 | |
A06.14.003 | 1 | 1 | |
A16.14.015 | 0,3 | 1 | |
A16.14.006 | 0,1 | 1 | |
A16.14.007 | 0,2 | 1 | |
A03.14.001 | 0,3 | 1 | |
A16.15.009 | 0,1 | 1 | |
A16.15.010 | 0,1 | 1 | |
01.003.04 | ( ) | 1 | 1 |
————————————- * .
— | |||||
0,6 | |||||
0,2 | 1 | 10 | |||
0,05 | 0,5 | 5 | |||
, | 0,15 | 0,5 | 5 | ||
0,4 | 0,5 | 5 | |||
0,05 | 0,5 | 5 | |||
0,02 | 0,4 | 4 | |||
0,25 | 0,5 | 5 | |||
+ | 0,3 | 4 | 40 | ||
0,02 | 0,4 | 4 | |||
0,02 | 0,5 | 5 | |||
0,05 | 4 | 40 | |||
0,3 | 3 | 30 | |||
0,5 | |||||
0,8 | 2 | 20 | |||
0,2 | 2 | 10 | |||
0,6 | |||||
0,4 | 0,2 | 2 | |||
0,2 | 0,4 | 4 | |||
0,4 | 0,4 | 4 | |||
0,3 | |||||
1 | 30 | 300 | |||
0,2 | |||||
[IgG + IgA + IgM] | 1 | 5 | 25 | ||
, | 0,5 | ||||
, | 0,5 | ||||
0,5 | 20000 | 100000 | |||
0,25 | 0,3 | 3 | |||
0,25 | 40 | 400 | |||
0,3 | 20 | 140 | |||
0,4 | 5 | 35 | |||
1 | 7 | 70 | |||
1 | 750 | 7,5 | |||
0,5 | |||||
— | 0,7 | 250 | 10 | ||
0,3 | 500 | 20 | |||
0,3 | |||||
1 | 200 | 8 | |||
, | 0,6 | ||||
1 | |||||
0,3 | 50 | 50 | |||
0,5 | 500 | 500 | |||
0,9 | 25 | 25 | |||
0,6 | 400 | 400 | |||
0,8 | 800 | 800 | |||
0,8 | 800 | 800 | |||
0,5 | 500 | 500 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | |||||
0,1 | 100 | 100 | |||
0,9 | 12 | 12 | |||
, , | 0,6 | ||||
0,5 | |||||
0,5 | 200 | 1 | |||
0,5 | 80 | 500 | |||
0,5 | |||||
0,1 | 500 | 15 | |||
0,1 | 0,25 | 2,5 | |||
0,3 | 10 | 100 | |||
0,1 | 500 | 5 | |||
0,1 | 16 | 160 | |||
0,3 | 500 | 5 | |||
, | 0,5 | ||||
() | 1 | ||||
0,3 | 10 | 50 | |||
0,7 | 15 | 100 | |||
— | 1 | ||||
0,5 | |||||
0,5 | 20 | 200 | |||
0,1 | 150 | 1,5 | |||
0,3 | 20 | 200 | |||
0,1 | 20 | 200 | |||
1 | |||||
0,3 | 1 | 1 | |||
0,5 | 240 | 1200 | |||
0,5 | 120 | 600 | |||
, | 1 | ||||
0,6 | 0,33 | 1,4 | |||
0,4 | 120 | 3600 | |||
0,4 | 1,4 | 42 | |||
0,2 | 300 | 450 | |||
0,25 | 1 | 500 | |||
1 | |||||
1 | |||||
0,25 | 30 | 150 | |||
0,25 | 2 | 10 | |||
0,25 | 300 | 1,5 | |||
0,25 | 60 | 300 | |||
, — | 0,3 | ||||
0,2 | |||||
0,33 | 250 | 750 | |||
0,33 | 200 | 600 | |||
0,33 | 2 | 4 | |||
0,3 | |||||
0,05 | 0,5 | 5 | |||
0,05 | 0,5 | 40 | |||
0,2 | |||||
0,5 | 1 | 5 | |||
0,5 | 25 | 250 | |||
0,4 | |||||
1 | |||||
0,4 | 25 | 250 | |||
0,3 | 25 | 250 | |||
0,3 | 40 | 400 | |||
, , , | 1 | ||||
, | 1 | ||||
— | 1 | 3000 | 30 |
— | ||||
0,3 | ||||
1 | 1000 | 5000 | ||
1 | 500 | 2500 | ||
0,1 | 1000 | 10000 | ||
1 | 24 | 720 |
Источник
24 2006. N314 » «
.
. 40 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; 2005, N 10, . 763) :
1. .
2. () .
(.
24 2006 . N 314)
1. :
1.1. 1.2. 25
: ,
: : ; — ( )
-10: 66.1; 66.2
:
:
:
:
1.1.
01.25.001 | 1 | 1 | |
01.25.002 | 1 | 1 | |
01.25.003 | 1 | 1 | |
01.25.004 | 1 | 1 | |
02.08.001 | 1 | 1 | |
02.25.001 | () | 1 | 1 |
03.25.007.001 | 1 | I | |
03.25.002 | 1 | 1 | |
03.25.003 | 1 | 1 | |
03.25.004 | 1 | 1 | |
06.25.003 | 0,5 | 1 | |
06.25.001 | 1 | 1 | |
06.25.002 | ( ) | 1 | 1 |
12.25.001 | 1 | 1 | |
12.25.002 | 1 | 1 | |
12.25.003 | 1 | 1 | |
12.25.005 | 1 | 1 | |
12.25.006 | 1 | 1 | |
26.25.001 | — | 1 | 1 |
26.25.002 | (Aspergillus niger) | 1 | 1 |
26.25.003 | (Candida spp.) | 1 | 1 |
26.25.004 | (Candida spp.) | 1 | 1 |
26.25.005 | (Aspergillus spp.) | 1 | 1 |
1.2. 25
01.25.001 | 1 | 30 | |
01.25.002 | 1 | 30 | |
01.25.003 | 1 | 30 | |
02.08.001 | 1 | 30 | |
01.25.004 | 1 | 30 | |
02.25.001 | () | 1 | 30 |
03.25.007.001 | 1 | 10 | |
03.25.002 | 1 | 10 | |
03.25.003 | 1 | 2 | |
03.25.004 | 1 | 5 | |
12.25.001 | 1 | 2 | |
12.25.002 | 1 | 2 | |
12.25.003 | 1 | 2 | |
12.25.005 | 1 | 2 | |
12.25.006 | 1 | 2 | |
26.25.001 | — | 1 | 1 |
26.25.002 | (Aspergillus niger) | 1 | 1 |
26.25.003 | (Candida spp.) | 1 | 1 |
26.25.004 | (Candida spp.) | 1 | 1 |
26.25.005 | (Aspergillus spp.) | 1 | 1 |
11.05.001 | 1 | 3 | |
15.25.001 | 1 | 20 | |
16.25.014 | 0,5 | 1 | |
16.25.026 | 0,5 | 1 | |
01.054.01 | () — | 1 | 1 |
17.08.004 | 1 | 10 | |
22.25.002 | 1 | 10 | |
23.25.001 | 1 | 2 | |
25.20.001 | 0,8 | 10 | |
25.25.001 | 1 | 25 | |
25.25.002 | 1 | 25 | |
25.25.003 | — | 1 | 25 |
01.003.03 | — | 1 | 1 |
01.003.04 | ( ) | 1 | 1 |
02.12.002 | 1 | 25 | |
02.31.001 | 1 | 50 | |
11.01.002 | 1 | 20 | |
11.12.009 | 1 | 2 | |
11.12.003 | 1 | 30 | |
14.01.001 | 0,3 | 1 | |
14.07.001 | 1 | 2 | |
14.08.003 | , | 1 | 3 |
14.31.001 | 0,3 | 4 | |
14.31.004 | 0,3 | 3 | |
14.31.005 | 0,3 | 2 | |
14.31.007 | 0,3 | 2 | |
05.10.001 | 1 | 2 | |
05.10.007 | , | 1 | 2 |
13.30.003 | 1 | 2 | |
14.01.002 | , , | 0,3 | 1 |
14.31.003 | 1 | 2 | |
14.19.001 | 0,3 | 2 | |
02.01.001 | 1 | 2 | |
02.03.005 | 1 | 1 | |
02.12.001 | 1 | 25 | |
02.09.001 | 1 | 25 | |
02.10.002 | 1 | 25 | |
13.31.001 | 1 | 1 | |
14.19.002 | 1 | 2 | |
14.02.002 | 1 | 30 | |
14.28.001 | 0,3 | 2 | |
06.09.001 | 1 | 1 | |
12.05.005 | (, , 0) | 1 | 1 |
12.05.006 | — | 1 | 1 |
01.003.01 | () — | 1 | 1 |
26.06.082 | Treponema pallidum | 1 | 1 |
26.06.036 | HbsAg Hepatitis virus | 1 | 1 |
26.06.048 | M,G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
26.06.049 | M,G (YgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
26.06.041 | , G (YgM, IgG) Hepatitis virus | 1 | 1 |
09.05.055 | 1 | 1 | |
08.05.004 | 1 | 3 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 3 |
09.05.003 | 1 | 3 | |
12.05.001 | 1 | 3 | |
08.05.005 | 1 | 3 | |
08.05.008 | 1 | 3 | |
09.05.002 | 1 | 3 | |
09.28.001 | 1 | 3 | |
09.08.003 | 1 | 3 | |
09.28.017 | ( ) | 1 | 3 |
09.28.022 | 1 | 3 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 3 |
09.28.011 | 1 | 3 | |
09.05.010 | 1 | 2 | |
09.05.011 | 1 | 2 | |
09.05.012 | 1 | 2 | |
09.05.031 | 1 | 2 | |
09.05.030 | 1 | 2 | |
09.05.031 | 1 | 2 | |
09.05.023 | 1 | 2 | |
09.05.021 | 1 | 2 | |
09.08.022 | 1 | 2 | |
09.05.042 | — | 1 | 2 |
09.05.042 | — | 1 | 2 |
09.05.009 | — | 1 | 2 |
09.05.017 | 1 | 2 | |
09.05.020 | 1 | 2 | |
09.05.026 | 1 | 2 |
* | ** | *** | |||
---|---|---|---|---|---|
, | 1 | ||||
1 | |||||
0,5 | 800 | 800 | |||
0,2 | 50 | 50 | |||
0,1 | 400 | 400 | |||
0,1 | 500 | 500 | |||
0,1 | 500 | 500 | |||
1 | |||||
0,8 | 160 | 160 | |||
0,1 | 25 | 25 | |||
0,1 | 15 | 15 | |||
1 | |||||
0,5 | 100 | 200 | |||
0,5 | 8 | 8 | |||
, , | 1 | ||||
1 | |||||
0,5 | 1 | 2 | |||
0,5 | 100 | 100 | |||
1 | |||||
0,5 | 30 | 30 | |||
0,5 | 50 | 50 | |||
, | 1 | ||||
1 | |||||
0,8 | 2 | 20 | |||
0,2 | 50 | 500 | |||
, | 1 | ||||
() | 1 | ||||
0,6 | 20 | 80 | |||
0,4 | 1 | 6 | |||
0,5 | |||||
1 | 12,5 | 12,5 | |||
0,8 | |||||
1 | 48 | 8640 | |||
1 | |||||
1 | |||||
0,3 | 1 | 21 | |||
0,2 | 750 | 5250 | |||
0,3 | 1 | 14 | |||
0,3 | 300 | 4200 | |||
+ | 0,3 | 2,4 | 8,4 | ||
0,5 | 140 | 840 | |||
, | 1 | ||||
, | 1 | ||||
1 | 5 | 25 | |||
, | 1 | ||||
, | 1 | ||||
0,6 | 0,5 | 2,5 | |||
0,2 | 2,5 | 12,5 | |||
0,2 | 30 | 240 | |||
0,5 | |||||
1 | |||||
1 | 0,5 | 2 | |||
, , , | 1 | ||||
, | 1 | ||||
0,3 | 400 | 800 | |||
0,1 | 40 | 80 | |||
0,1 | 100 | 200 | |||
— | 0,5 | 800 | 1600 |
______________________________
* — —
** —
*** —
24 2006 . N 314 » «
3 !
Источник