Стандарт мед помощи при менингите
Содержание статьи
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при менингитах
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 июля 2016 года N 462н
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при менингитах
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при менингитах согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 июля 2016 года,
регистрационный N 42858
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 5 июля 2016 года N 462н
Стандарт скорой медицинской помощи при менингитах
Категория возрастная: взрослые
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБХ* | ||
_______________ | ||
Нозологические единицы | ||
G00 | Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках | |
G01 | Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках | |
G02 | Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках | |
G03 | Менингит, обусловленный другими и неуточненными причинами |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,05 | 1 |
В01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
1.4. Иные методы исследования |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |||
2.3. Лабораторные методы исследования | |||
2.4. Инструментальные методы исследования | |||
2.5. Иные методы исследования | |||
2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
2.7. Методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 1 |
A11.08.009 | Интубация трахеи | 0,05 | 1 |
А11.08.011 | Установка воздуховода | 0,05 | 1 |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,5 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,05 | 1 |
А23.30.042 | Медицинская эвакуация | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
В05СВ | Солевые растворы | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,1 | ||||
Допамин | мг | 200 | 200 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,1 | ||||
Гидрокортизон | мг | 250 | 250 | |||
Дексаметазон | мг | 8 | 8 | |||
J01BA | Амфениколы | 0,1 | ||||
Хлорамфеникол | мг | 2000 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,6 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
N02BE | Анилиды | 0,4 | ||||
Парацетамол | мг | 1000 | 1000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,5 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 20 | 20 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,5 | ||||
Кислород | л | 120 | 120 |
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2015, N 10, ст.1425)).
Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 18.07.2016,
N 0001201607180004
Источник
¯S@ìFbEjÜÓäòøØªÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞøç߬¢K)iI~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6K,
55UeeEaHªªÊZZZýû
7vʼÙK6ßwä¹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷iµQýÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØÐ§w_`P¨y¤â*àIYXïÞ½
×5ºh ¾:ËvéÜAAA&Y¿¾&M¹nõNcýóãc+Óch¨ÄÉòûÞm£6j£oL¬(Öñ*ì&F%F?M»KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gϳgÏÞ²eËå+ó¨¤$ßU³ëä3·m:d¨ëàl -*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸,ï+L}¦y^Mé÷nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì36~kVí ÎÀû±ôYkJQQ05lè°CÙX[ÛXÛÎ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºLèØ7+Óu!¯öõ÷qµQ}âU0-zÔªÝ
}õø«STti|üóÄÄ
GǨyó)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o7oÚÜ[7EE$ù!CFèh-LN®Ox]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»ÉÃâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3nKºï_9[øê÷4>þÙ·ë6ÐÐP9ôY×OUU4räH==½ÒÒR6¶nÝ:
¦I/rèÐýeTSþE,ED?xðÆj4KO[|õëí3¦÷:¦ÇJ¦çj./æÄ4ùã+ö-‘Æ
Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}óé%¦Q_.ÿÁyò½[ð·+Juüö
ÅVGE~REG%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8
0~¼¼)¯_»/2â!*6öÉ×ñSWk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+»Õûæ$=gÝ[ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿
bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢Â
ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2føv°µ«.®3ëQgܥΤ+Rû¶ôXzve$}EL¬½þû[ê.Ô¨/Jµú
ì,ÿïÝ¿XA»Xºíï_±ü
HHx]ª§ë0eÊe%øn°4à
â IUE(Y5cÆô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦IW¿7ñ]YRc5ĽD·Fb-Ä+^íkÆ©auj»í:Ñqé÷ÖTÝFÿÔ¯´êTêôan)HI’þÏâ§ ¥Óîù%á1/»£Ê¾àÁôôH5kqÇídd:pP@5jÊ)³fÍZ0Ò¼¹óæÌ/;wîÑÃG>¼’4pLSAð+-ÝXÑJ¼B gz`iÿÂôhÓB¼â>ºÖ@µ~çdþ2ÝÛ¨
$WFKÁ{;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆÿçðùqa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯+/ß·o½C_@ltìÕ«·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-öÕk»+ªVÖó3YòÉ_-¶âûYã¢5ð¤»Ów3ÇûêJÛè¿$ñJ_ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³NüòòÌÂè§-G¸¸g°vÌÍÜ%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y’OY5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gϽvíZ}=}wwø²;6″KMMeÂøéQ¢£¿Ìü Ë× zÃçq¿Nn-Ä+Vä ^
j]wµÑ-IÁ«¼6¼$ÿ6LºW8(lA*JL,ð¿»qÃ~öjãÆMY´på¶Gì7;g¢»]ﻨ ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÃ
¹SÒ2&?ÂcËË6±t;pò¿@ZW0¨ÈjòÍ»Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²ªú1¯îØ=Þ×ÛÚìÉÑ?¯¸lUX]Ì{ùW]ÂûPõE6 ù÷æ ¯ªPðøÇêf祱Nv~j·,GATT~ó)6¶89ù¶ö©.»mùóÐ%×8OHxTò,6¦hÊäÙpßZB%eee55ug º¾}ûÞ+ù,-Iá±ei>,ÝL·?¾®ZW
^½Z
¤jÖÊwn?®¬Ü»(¤¤¬»+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï9EQX¥|èà¡°P#áCP*sç.
Es®õ[sÉ¥óûÖ
¦¤Úµ¯jÃL»Ã,¶+I e3Û BÅ#@zÇõä>Ä{ûü¾ iËÍv¼*½Evõh9N¯x^1//®Ó«¨Ù@¯¨uR ò!
±è%`Í{6õEö=wñHJÓçÜyì4’Å-#:©È) +Á«sã&ÓwA{êóÛ8%]YvêòØ*Í 2:w&4Pá-{2Oàפ’ÏÎòaE]i W·Îsß¿üöx%ÎX3ILÈq~ÑA§(qK%å³èÓ dUo»yjñ÷Pòa;Z x¥i¢Ç5kµ;²v?±OüXì´?D79®aÏd®±uÄð1ÖVWT0¢¢¢Ì-Àÿ6Ü7©Á äd55yE%Yy U¿¾½,m¦½/ÆÛñiF,÷E&÷eæÉ#;qsÈ!S¦L9~üøÙsE)(È
4ÌÏ7=!õ 5x]öÁ¨ëÂô¯Xci ^Gzr¬¨`£_ĬÊ$~ÐÅÙÄ/ÓZX5Ѻ¢[W0YbRêC´Eq~æ=áD¤É´ïÝV´v]=ì`|3#NL¶QãÙqDÍ®Ã+Z}E̪¸B¥Îjµ
¯&Á~X+1þ;ÉçY&©º>@PZZ]»Ù¢¯Á+_fðÚ#? ëÕkÚ@«Ô3¼}Õ ¯
yé,} ^ñ^=$U4DtÓI%ã¦ë»Í`b«ÕéÄôÙ ÁûÚéÚíêóÐ1f
ð
á2¬PÜj
OWsÏ]ø +hC·S§{xdiTx¾ÔQàêwøÙ_{Cï_/
/h*³0%Ä>þ}áñ×iWTQU4nô®M«ô&9Wf’ðªsøùï
øÕ¹üYüªlüÖ?´SFVNEEEAAvUE-¥)fúÝ.ù,’ͧ°ÈÒÇç6³ä¸åwR&¦xža/®ê;ÅïrKoRC¦P1nK¹/ów+Xþ[DsrZöåV
8÷6
G«¾l-îÓ{
HãüÕ#2¥Ò¡ÆFkq¼ºw¡ÿK$ݰgØOµñkðÏÉôb§ØÄ¤@5YSð¬EvûúYA$Kny:Õ5bv`ý ÁØ,(ÿKñ
À¾çÁ}tl%¨µ'[×ÙYÑr Wϳ¸¯Ëÿx
bÍz°ãØ7ÎIaéKð°C8s½²ÂÉ âqÉt°¦Øq»ÍHõÉ{]Î85TÔãxÜa2|CµúÊ{WÁ
Þ+ª?ΤÝ
ó#ËnxùÈè ¼È Â¨ üÆ):¸ Â?×ûòCûLO^L*M&?ºðÒÖÜKUU
)uXS0¥ÆavbßhOÀáC1¿:U~óôn]iZíã4ÞËû|¤,þL~e6@ìÏÕÈÉ+hjJ vPPý}Áªø°àð³,5ÂCJÓ®x0uÚ±cO6¥M*LC¼»³jºênË«{ϹëNAá 7Öð¡kE¡Ê3øLõ¥:ÂîÃt£¾Ó¼âÕ½;3BL!S%çURbb=’ºT?r1¸ù/pE5ê+pDF¤©Ç+M°Á-¿ÝP«ÉrG+ðJÙ5’R¯Ë «ÈZq½
yL2çã´V-ãÜxAP2zGóÃþ 3p§1z»çhiÀRñ÷öC8mAÎFêO`Åè°|A+äkD·ÂeI®»½z)¹°@èõ*¡+þKL,LîlýN%»ÃB>B)1Ou²2uOxÔt¶±¡ÅW£Ê»8nká忨§Ï y
1#m[¿)RÓ#ÝîÅ{eÆ{ç$úWd’¼/¾ì»x
T÷òAò¸Ã»ii5^º©©©µ Hxܼ~äøÉ@é4ãK±$ñʸãôÆ
Yèk{j8ÑÒZdªbêoð8ãÈ¡j¶´ýS¦ÁIJD/´¯8÷ýEe±£»õd VÈ>¡ÖarrPbz¨ÀôÞ ùHè_¡m¨ÖÑ,±SlxE
çÛãUK$SU$@e¦ûJ+Nc
ÃqÄi?߯ÄZôwâÿV^ÙESBn¯8wÜDsÄu~²¬4äYU ¥xF«~¼·OIÉï×Yõ-RéÉK=¨ó êÁ¬Ç¤V±Ø ÆLö·ä5’.¬ÄÃ%eÙÆ|/1ÊÒù¯ðßð+a>erÝp1JÓËîD:Zè$ú9ÅxÚã÷7qõä ¯>
¹Û°|ѺeU$ KII~ý=IÑ7ùI0,£s^Ye©p_|Ù÷U%ñƲ^M%§ÁpÕx¸qËÒ(£KS4¬>½j÷¹µ@u1pÿõxEYaÄBîaiHm ‘?JleîÂEóÁÐ6&@¯G$·Ïɾ6z²p=èëøQKWGG Q1Bú.xÅN=+P`ËpXA£Õ$-À4^ ÅäÔ0ñ°º¯Ã+¦Û²ih»(8″
·O5Û¡b¸$ýö%#I5’mÐáñºSõ/ÎÂEÖåßßv÷O.þ6WÈ ¼Ú°v¯¬l’eEÊÓTPPöwå³ÊàÜ/ V>ÿÍ^MÿU.ÿMþG·N)IÀoââ»í»áGUNe~ʽoF¹ÃÄp54Ôíç»®5RF°tÛÕÒ
é
Ó¯¤&Ø]ÓØéÎ
«0Ñw7/úÌSÓ¥âÇc¼g)D¿Z=YV¬_àõ|%^Á¢W9vÔr_æ×» ¨ [Þ´UÏÉôaÆ©0?’ËG4êá&, Â×®âiwØ6âµ|¼¢ ÿóÂy5¥»{ títÌÿh¼r¯÷o9^ñ>¾ªßT¥VꤲÇt]Ø`ý3À+pWÛÌq
Ãú8ãâl*C°}~:ïc5˪çsÛùáÁ%AÄÒh2ÅØ¹r1)&´Xj¨`RÂzãÆL>u¾ªª²F^½zÞ$ ªÊæVd]¹d¥Ðøøóºwb¼`b¥uì. TuΣÛLþû»äTd±)¯0ÒóÜ˼¤Ù3&«¨4WWWÛµõº¦¸ja
)ËpµciÿÊI»ØnHWI¼»;À²
á~ö¸¡jtC|б÷úhpyqS1/-u=9àÆ×áQVm?T_ÒDÅ9Ä
,IâVäñ>QçH³¢X?ZÂ}¦û
Âfs](*F8Þ1¸,zc 5¨¤
xõ»»
ýòY¼â A«t§0.ÔPô
뢶¯vþâë»1Ww
-ÂáµQ ÷ihSÕZ¤ã{Q¥N¢Þ$*yi&=©Ä)ådxqãQ#ïÝî»lýÎñ-Êo>EE>Ö×½`jr%2âqSyBC
÷î1¶±öÐÐС£UæÍBèU.óÙÝû¾KÍVWWÿñöí;Ê((*õîÕóþµ V´5õ¾0%ÌmêıE×C|.X®_ñ»ÑÑÝ1¾|fiuÉuγ»íX/¯Ð KEEÉÈÀ%&úÉgùo>
Источник
Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 462н
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 июля 2016 г. N 462н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ МЕНИНГИТАХ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2015, N 10, ст. 1425) приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при менингитах согласно приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X <*> | |
Нозологические единицы | |
G00 | Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках |
G01 | Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |
G02 | Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
G03 | Менингит, обусловленный другими и неуточненными причинами |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <1> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,05 | 1 |
B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
———————————
Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
1.2. Лабораторные методы исследования
1.3. Инструментальные методы исследования
1.4. Иные методы исследования
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием
2.3. Лабораторные методы исследования
2.4. Инструментальные методы исследования
2.5. Иные методы исследования
2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения
2.7. Методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 1 |
A11.08.009 | Интубация трахеи | 0,05 | 1 |
A11.08.011 | Установка воздуховода | 0,05 | 1 |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,5 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,05 | 1 |
A23.30.042 | Медицинская эвакуация | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <**> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <***> | СКД <****> |
B05CB | Солевые растворы | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,1 | ||||
Допамин | мг | 200 | 200 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,1 | ||||
Гидрокортизон | мг | 250 | 250 | |||
Дексаметазон | мг | 8 | 8 | |||
J01BA | Амфениколы | 0,1 | ||||
Хлорамфеникол | мг | 2000 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,6 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
N02BE | Анилиды | 0,4 | ||||
Парацетамол | мг | 1000 | 1000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,5 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 20 | 20 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,5 | ||||
Кислород | л | 120 | 120 |
———————————
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.
Средняя суточная доза.
Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2015, N 10, ст. 1425)).
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при генерализованной форме менингококковой инфекции тяжелой степени тяжести
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 года N 804н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при генерализованной форме менингококковой инфекции тяжелой степени тяжести
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при генерализованной форме менингококковой инфекции тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
30 января 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 804н
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при генерализованной форме менингококковой инфекции тяжелой степени тяжести
Категория возрастная: дети
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 30
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | А39.0+ | Менингококковый менингит (G01) |
А39.1+ | Синдром Уотерхауса-Фридериксена (Е35.1) | |
А39.2 | Острая менингококкемия | |
А39.3 | Хроническая менингококкемия | |
А39.4 | Менингококкемия неуточненная | |
А39.5+ | Менингококковая болезнь сердца | |
А39.8 | Другие менингококковые инфекции | |
А39.9 | Менингококковая инфекция неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | 1 |
В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 0,3 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,8 | 0,8 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 1 |
А09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 1 | 1 |
А09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 1 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 1 | 1 |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 | 1 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.006 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 1 | 1 |
А09.23.009 | Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.012 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.013 | Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 2 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 2 |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактвированное | 1 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 1 |
A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 1 |
A12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 1 | 1 |
А12.13.002 | Исследование резистентности (ломкости) микрососудов | 1 | 1 |
А12.23.001 | Серологическое исследование ликвора | 1 | 1 |
A26.61.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
А26.08.002 | Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis) | 1 | 1 |
А26.08.003 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis) | 1 | 1 |
