Прививка от краснухи беларусь
Содержание статьи
Национальный календарь прививок
Национальный календарь профилактических прививок и Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям
В целях профилактики инфекционных заболеваний, предупреждаемых с помощью иммунобиологических лекарственных средств (далее — ИЛС), и поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Беларусь постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 г. № 42 «О профилактических прививках» (зарегистрировано в Национальном центре правовой информации Республики Беларусь, 12.06.2018, 8/33221) утверждены Национальный календарь профилактических прививок и Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
В соответствии с данным постановлением профилактические прививки проводятся:
в определенные сроки жизни человека независимо от эпидемиологической ситуации для создания специфической невосприимчивости организма к соответствующим инфекционным заболеваниям;
в государственных организациях здравоохранения, а также в негосударственных организациях здравоохранения, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности, выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о лицензировании;
с учетом показаний и противопоказаний к их проведению согласно инструкции по медицинскому применению, прилагаемой к ИЛС.
Проведение вакцинации подлежащего контингента на основании Национального календаря профилактических прививок и Перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям осуществляется в рамках оказания медицинской помощи гражданам и проводится бесплатно (полностью финансируется государством).
В настоящее время в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится иммунизация против 12 инфекционных заболеваний:
вирусный гепатит В;
туберкулез;
коклюш;
дифтерия;
столбняк;
полиомиелит;
гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция);
корь;
эпидемический паротит;
краснуха;
пневмококковая инфекция;
грипп.
Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки | Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам, и сроки проведения профилактических прививок |
Вирусный гепатит B | Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев |
Туберкулез | Новорожденные на 3-5-й день жизни |
Пневмококковая инфекция | Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев, имеющие сопутствующие заболевания или состояния*, и дети других возрастов до достижения ими возраста 5 лет, имеющие сопутствующие заболевания или состояния* |
Дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция | Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев |
Гемофильная инфекция | Дети, ранее не получившие прививки против гемофильной инфекции, до достижения ими возраста 5 лет, имеющие сопутствующие заболевания или состояния* |
Дифтерия, столбняк, коклюш | Дети в возрасте 18 месяцев |
Полиомиелит | Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет |
Корь, эпидемический паротит, краснуха | Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет |
Дифтерия и столбняк | Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет |
Дифтерия | Дети в возрасте 11 лет |
Грипп | дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет; дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями; лица с иммуносупрессией; лица в возрасте старше 65 лет; беременные женщины; медицинские, фармацевтические работники; дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания; работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения |
* Вакцинация проводится для лиц, относящихся к группе риска:
заболевания или состояния, являющиеся показаниями для проведения профилактических прививок против пневмококковой инфекции:
иммунодефицитные состояния;
рецидивирующий острый гнойный средний отит (более 3-х эпизодов в течение года);
рецидивирующие пневмонии;
бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей и др.;
пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения;
наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной операции;
сахарный диабет;
бронхиальная астма;
заболевания или состояния, являющиеся показаниями для проведения профилактических прививок против гемофильной инфекции детям, ранее не получившим прививки против гемофильной инфекции, до достижения ими возраста 5 лет:
хронический гепатит;;
цирроз печени;
хронические заболевания почек, сердца и легких;
иммунодефицитные состояния;
муковисцидоз.
В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 г. № 42 «О профилактических прививках» внесены изменения тактики иммунизации детей против вирусного гепатита В, коклюшной инфекции, дифтерии, столбняка, пневмококковой и гемофильной инфекций:
- в части внедрения использования многокомпонентных ИЛС, включающих компонент против гемофильной инфекции для защиты детей первого года жизни;
- в части изменения сроков проведения профилактических прививок;
- в части конкретизации вакцинации против гемофильной и пневмококковой инфекций.
Кроме плановых профилактических прививок, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям против 18 инфекций: бешенства, бруцеллеза, ветряной оспы, вирусного гепатита А, вирусного гепатита В, дифтерии, желтой лихорадки, клещевого энцефалита, коклюша, кори, краснухи, лептоспироза, полиомиелита, сибирской язвы, столбняка, туляремии, чумы, эпидемического паротита.
Под эпидемическими показаниями подразумевается:
нахождение в контакте с пациентом, страдающим инфекционным заболеванием (с подозрением на инфекционное заболевание), против которого проводятся профилактические прививки;
наличие при осуществлении профессиональной деятельности риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;
наличие в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Беларусь или на территории ее отдельных административно-территориальных единиц, а также на территории других государств риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;
наличие при возможном заносе инфекционных заболеваний на территорию Республики Беларусь риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;
наличие заболеваний (состояний), при которых инфицирование возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, может привести к осложненному течению данных заболеваний (состояний) или летальному исходу.
Проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний контингентам детей и взрослых, не вошедшим в Национальный календарь профилактических прививок и Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям, осуществляется за счет собственных средств граждан или средств нанимателя.
Для иммунизации населения на платной основе организации здравоохранения и медицинские центры самостоятельно заявляют и закупают ИЛС у поставщиков.
За информацией о порядке проведения профилактических прививок за счет собственных средств граждан необходимо обращаться в территориальные организации здравоохранения и медицинские центры.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Источник
Национальный календарь проф. прививок
№ п/п | Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки | Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам |
---|---|---|
1 | Бешенство | Лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных Ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты, егеря Лица, работающие с диким вирусом бешенства Лица, имеющие медицинские показания к иммунизации по причине контакта с животным |
2 | Бруцеллез | Работники животноводческих комплексов (ферм) — до полной ликвидации в хозяйствах животных, зараженных бруцеллезом козье-овечьего вида Работники организаций по заготовке, хранению, переработке сырья и продуктов животноводства — до полной ликвидации животных, зараженных бруцеллезом козье-овечьего типа, в хозяйствах, из которых поступит скот, сырье и продукты животноводства Работники бактериологических лабораторий, работающие с живыми культурами бруцелл, а также с материалом, инфицированным возбудителем бруцеллеза Работники организаций по убою скота, больного бруцеллезом козье- овечьего типа, заготовке и переработке полученных от него животноводческих продуктов Животноводы, зооветработники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу козье-овечьего типа, занятые непосредственным обслуживанием животных |
3 | Ветряная оспа | Дети, которым планируется проведение операции по трансплантации органов и (или) тканей человека, при отсутствии антител или через 2 года после окончания иммуносупрессивной терапии после проведения такой трансплантации |
4 | Вирусный гепатит A | Лица, находящиеся в контакте с пациентом, страдающим вирусным гепатитом A |
5 | Вирусный гепатит B | Дети и взрослые, получающие медицинскую помощь с использованием крови и (или) ее компонентов, а также находящиеся на гемодиализе, с онкогематологическими заболеваниями Лица, у которых произошел контакт с материалом, контаминированным вирусом гепатита B Работники здравоохранения, имеющие контакт с кровью и другой биологической жидкостью человека Лица, занятые в производстве иммунобиологических лекарственных средств из донорской и плацентарной крови Обучающиеся в учреждениях образования по профилю образования «Здравоохранение» |
6 | Дифтерия | Контактные лица в очагах инфекции: лица, не привитые против дифтерии; дети, у которых настал срок очередной профилактической прививки; взрослые, у которых согласно медицинским документам от последней профилактической прививки против дифтерии прошло 5 и более лет; лица, у которых при серологическом обследовании противодифтерийные антитела выявлены в титре менее 1:40 (0,01 МЕ/мл) |
7 | Желтая лихорадка | Лица, выезжающие за рубеж в эндемичные по желтой лихорадке страны |
8 | Клещевой энцефалит | Работники лесоустроительных организаций, выполняющие работы на территориях национального парка «Беловежская пуща», Березинского биосферного заповедника и других энзоотичных территориях |
9 | Коклюш | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «коклюш» в очагах коклюшной инфекции, не болевшие коклюшем и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против коклюша или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против коклюша |
10 | Корь | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «корь» в возрасте от 9 месяцев до 55 лет, не болевшие корью и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против кори или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против кори |
11 | Краснуха | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «краснуха» в очагах краснушной инфекции, не болевшие краснухой и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против краснухи или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против краснухи |
12 | Лептоспироз | Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, переработке сырья и продуктов животноводства и птицеводства, полученных из неблагополучных по лептоспирозу хозяйств либо хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза |
13 | Полиомиелит | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «полиомиелит», не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против полиомиелита или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против полиомиелита, в очаге полиомиелитной инфекции Лица, не привитые против полиомиелита, прибывшие из эпидемически неблагополучных по полиомиелиту стран или выезжающие в эпидемически неблагополучную по полиомиелиту страну |
14 | Сибирская язва | Лица, выполняющие следующие работы на территории неблагополучных пунктов по сибирской язве: работы, связанные с выемкой и перемещением грунта (ликвидация аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, благоустройство сибиреязвенных захоронений, отбор проб почвы для исследования на наличие возбудителей сибирской язвы); по убою скота, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов; по сбору, хранению и первичной переработке сырья животного происхождения (в том числе в кожевенном производстве) Животноводы, ветеринарные работники и зоотехники, занятые непосредственным обслуживанием животных Лица, работающие с живыми культурами возбудителя сибирской язвы, с зараженными сибирской язвой лабораторными животными или исследующие материал, инфицированный возбудителем сибирской язвы |
15 | Столбняк | Лица, обратившиеся за медицинской помощью в случаях: травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых; обморожений и ожогов (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степени; проникающих повреждений желудочно-кишечного тракта; проведения оперативных вмешательств на желудочно-кишечном тракте; искусственного прерывания беременности (аборта) и родов вне организаций здравоохранения; гангрены и некроза тканей; укусов животных |
16 | Туляремия | Лица, проживающие на территории активных природных очагов туляремии, а также прибывшие на эти территории и выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дезинсекционные, дератизационные и дезинфекционные; по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, по отлову грызунов и кровососущих насекомых Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии |
17 | Чума | Лица, выезжающие на энзоотичные по чуме территории |
18 | Эпидемический паротит | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «эпидемический паротит» (несовершеннолетние) в очагах эпидемического паротита, ранее не болевшие эпидемическим паротитом, не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против эпидемического паротита или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против эпидемического паротита |
Источник
Национальный календар профилактических прививок
В целях профилактики инфекционных заболеваний, предупреждаемых с помощью иммунобиологических лекарственных средств (далее — ИЛС), и поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Беларусь постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 г. № 42 «О профилактических прививках» (зарегистрировано в Национальном центре правовой информации Республики Беларусь, 12.06.2018, 8/33221) утверждены Национальный календарь профилактических прививок и Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Проведение вакцинации подлежащего контингента на основании Национального календаря профилактических прививок и Перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям осуществляется в рамках оказания медицинской помощи гражданам и проводится бесплатно (полностью финансируется государством).
В настоящее время в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится иммунизация против 12 инфекционных заболеваний:
Название вакцины | К какому заболеванию вырабатывается иммунитет | Период вакцинации | Место введения вакцины |
Вакцина против вирусного гепатита В (ВГВ) | вирусный гепатит В | новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев | вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность средней части бедра (детям первых лет жизни), в область плеча — дельтовидную мышцу (пациентам других возрастов) |
БЦЖ-М | туберкулез | новорожденные на 3-5 день жизни | вводится внутрикожно в верхнюю треть левого плеча |
Комбинированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка (КДС) | дифтерия, столбняк, коклюш | дети в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев | вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра |
Вакцина против гемофильной инфекции (ХИБ) | гемофильная инфекция | дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев | вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность средней части бедра (детям — до 2-х лет), в область плеча — дельтовидная мышца (пациентам других возрастов) |
Вакцина против полиомиелита (ИПВ) | полиомиелит | дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет | вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность средней части бедра (детям — до 2-х лет), в область плеча — дельтовидная мышца (пациентам других возрастов) |
Вакцина против пневмококковой инфекции | пневмококковая инфекция | дети в возрасте 2, 4, 12 месяцев при наличии показаний | вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра (детям первого года жизни), в область плеча — дельтовидная мышца (детям старше 1 года) |
Вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи | корь, эпидемический паротит, краснуха | дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет | вводится подкожно, допускается внутримышечное введение |
АДС | дифтерия и столбняк | дети в возрасте 6 лет | вводится внутримышечно в передне-наружную часть бедра |
АДС-М | дифтерия и столбняк | дети в возрасте 16 лет, взрослые в 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения 66 лет | вводится глубоко подкожно в подлопаточную область (подросткам и взрослым), внутримышечно в передне-наружную часть бедра |
АД-М | дифтерия | дети в возрасте 11 лет | вводится глубоко подкожно в подлопаточную область (подросткам и взрослым), внутримышечно в передне-наружную часть бедра |
Вакцина против гриппа | грипп | дети от 6 месяцев и взрослые | вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра (детям — до 3-х лет), внутримышечно или глубоко подкожно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (пациентам других возрастов) |
Примечание. Вакцинация в возрасте 2, 3, 4 месяца проводится с использованием комбинированных вакцин, содержащих компоненты против вирусного гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции (+полиомиелита).
Расширен перечень показаний для иммунизации против пневмококковой инфекции детей в соответствии с возрастом, а также детей других возрастов до достижения ими 5 лет, имеющим одно из следующих заболеваний или состояний:
Все прививки, которые включены в Национальный календарь, делаются бесплатно.
Появилась возможность иммунизации детей, ранее не получившим профилактических прививок против гемофильной инфекции, до достижения ими возраста 5 лет и имеющим одно из следующих заболеваний или состояний:
В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 г. № 42 «О профилактических прививках» внесены изменения тактики иммунизации детей против вирусного гепатита В, коклюшной инфекции, дифтерии, столбняка, пневмококковой и гемофильной инфекций:
Источник