Приказ мз по скарлатине
Содержание статьи
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при скарлатине средней степени тяжести
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 года N 1362н
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при скарлатине средней степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
15 марта 2013 года,
регистрационный N 27718
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1362н
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при скарлатине средней степени тяжести
Категория возрастная: дети
Стадия: средняя степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 12
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
A38 Скарлатина |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 0,3 | 1 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,3 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,9 | 1 |
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,4 | 1 |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,6 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 11 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога повторный | 0,2 | 1 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,1 | 1 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,3 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,4 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 1 | 7 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- ный показатель частоты предостав- ления | Едини- цы изме- рения | ССД*** | СКД**** |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,2 | ||||
Папаверин | мг | 36 | 432 | |||
А11ВА | Поливитамины | 0,5 | ||||
Поливитамины+ Прочие препараты | мг | 2000 | 20000 | |||
В05ХА | Растворы | 0,5 | ||||
электролитов | Натрия хлорид | мл | 500 | 500 | ||
J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | 0,4 | ||||
Бензилпеницил- лин | млн. ЕД | 40 | 400 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,3 | ||||
Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | мг | 4000 | 48000 | |||
Ампициллин+ [Сульбактам] | г | 4,5+ 2,25 | 54+ 27 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,2 | ||||
Цефазолин | мг | 6000 | 60000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,1 | ||||
Кларитромицин | мг | 1000 | 12000 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,4 | ||||
Ибупрофен | мг | 900 | 4500 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,3 | ||||
Метамизол натрия | мг | 2000 | 10000 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 2400 | 12000 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,5 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 120 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,5 | ||||
Лоратадин | мг | 10 | 120 |
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при скарлатине тяжелой степени тяжести
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 года N 1417н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при скарлатине тяжелой степени тяжести
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при скарлатине тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 марта 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1417н
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при скарлатине тяжелой степени тяжести
Категория возрастная: дети
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ Х*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
A38 Скарлатина |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,7 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 0,4 | 1 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,4 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,9 | 1 |
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,4 | 1 |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,6 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 | 1 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,2 | 3 |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 14 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 0,2 | 1 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,1 | 1 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,3 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,4 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.08.002 | Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 0,5 | 1 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,5 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,2 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 5 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 4 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 5 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
А06.08.603 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,2 | 1 |
А06.69.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
Источник
>
:
24.12.2012 N 1362
:
:
:
:
:
:
:
:
( ): 12
X <*> A38
1. ,
(, ) — | |||
<1> | |||
B01.014.001 | (, ) — | 1 | 1 |
B01.015.003 | (, ) — | 0,3 | 1 |
B01.025.001 | (, ) — | 0,3 | 1 |
B01.028.001 | (, ) — | 1 | 1 |
B01.031.001 | (, ) — | 1 | 1 |
B01.054.001 | () — | 1 | 1 |
———————————
<1> ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
A09.19.009 | 1 | 1 | |
A12.06.015 | -O | 0,9 | 1 |
A12.06.019 | 0,4 | 1 | |
A26.01.017 | (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
A26.08.001 | (Corinebacterium diphtheriae) | 1 | 1 |
A26.08.005 | — | 1 | 1 |
A26.19.001 | (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.002 | — (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
A26.19.003 | (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
A26.30.004 | 1 | 1 | |
B03.016.003 | () | 1 | 1 |
B03.016.004 | 1 | 1 | |
B03.016.006 | 1 | 1 | |
B03.016.010 | 1 | 1 | |
A04.10.002 | 0,6 | 1 | |
A04.16.001 | () | 0,3 | 1 |
A05.10.006 | 1 | 1 |
2. ,
(, ) — | |||
B01.014.003 | — | 1 | 11 |
B01.015.004 | (, ) — | 0,2 | 1 |
B01.025.002 | (, ) — | 0,1 | 1 |
B01.028.002 | (, ) — | 0,3 | 1 |
B01.031.002 | (, ) — | 0,4 | 1 |
B03.016.003 | () | 1 | 2 |
B03.016.004 | 0,3 | 1 | |
B03.016.006 | 1 | 2 | |
, | |||
A22.27.001 | 1 | 7 |
3. , ,
— — | <**> | <***> | <****> |
A03AD | 0,2 | ||
36 | 432 | ||
A11BA | 0,5 | ||
+ | 2000 | 20000 | |
B05XA | 0,5 | ||
500 | 500 | ||
J01CE | , — | 0,4 | |
. | 40 | 400 | |
J01CR | , — | 0,3 | |
+ [ ] | 4000 | 48000 | |
+ [] | 4,5+2,25 | 54 + 27 | |
J01DB | 1- | 0,2 | |
6000 | 60000 | ||
J01FA | 0,1 | ||
1000 | 12000 | ||
M01AE | 0,4 | ||
900 | 4500 | ||
N02BB | 0,3 | ||
2000 | 10000 | ||
N02BE | 0,2 | ||
2400 | 12000 | ||
R06AE | 0,5 | ||
10 | 120 | ||
R06AX | 0,5 | ||
10 | 120 |
4. ,
( 15) | 1 | 12 |
———————————
<*> , , X .
<**> , — .
<***> .
<****> .
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21.11.2011 N 323- » » ( , 28.11.2011, N 48, . 6724; 25.06.2012, N 26, . 3442)).
Источник