Приказ минздрава по коклюшу
Содержание статьи
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при коклюше средней степени тяжести
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при коклюше средней степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при коклюше средней степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 февраля 2013 года,
регистрационный N 26888
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при коклюше средней степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 806н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средняя степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ Х*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
A37.0 | Коклюш, вызванный Bordetella pertussis |
А37.1 | Коклюш, вызванный Bordetella parapertussis |
A37.9 | Коклюш неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,1 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,2 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 1 | 1 |
A26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 1 | 1 |
A26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 1 | 1 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
A26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 1 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,2 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,6 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,1 | 1 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,1 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.06.078 | Определение антител к стафилококкам (Staphilococcus spp.) в крови | 0,01 | 1 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
A26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,05 | 1 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,5 | 5 |
A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 0,1 | 10 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 0,3 | 10 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,6 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,3 | ||||
Метоклопрамид | мг | 300 | 3000 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,7 | ||||
Бифидобактерии бифидум | доза | 1 | 14 | |||
Лактобактерии ацидофильные | доза | 6 | 60 | |||
A12СХ | Другие минеральные вещества | 0,8 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 350 + 350 | 3500 + 3500 | |||
B02BХ | Другие системные гемостатики | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 750 | 3750 | |||
С03СA | Сульфонамиды | 0,5 | ||||
Фуросемид | мг | 20 | 100 | |||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,2 | ||||
Амоксициллин | мг | 1000 | 10000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 750 + 375 | 7500 + 3750 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,2 | ||||
Цефтриаксон | мг | 500 | 5000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,5 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 2500 | |||
Рокситромицин | мг | 300 | 3000 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,5 | ||||
Анаферон детский | таблетка | 5 | 50 | |||
N03AA | Барбитураты и их производные | 0,6 | ||||
Фенобарбитал | мг | 10 | 70 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,4 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 100 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,4 | ||||
Ксилометазолин | мг | 0,09 | 1,26 | |||
R03AC | Селективные бета 2-адреномиметики | 0,1 | ||||
Сальбутамол | мг | 4 | 20 | |||
R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,7 | ||||
Фенспирид | мг | 160 | 1600 | |||
R06AD | Производные фенотиазина | 0,2 | ||||
Прометазин | мг | 50 | 250 | |||
S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | 0,5 | ||||
Ацетазоламид | мг | 250 | 1750 | |||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 0,5 | ||||
Вода для инъекций | мл | 20 | 200 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 14 |
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)). |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 14.02.2013
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при коклюше легкой степени тяжести
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при коклюше легкой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при коклюше легкой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 февраля 2013 года,
регистрационный N 27196
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при коклюше легкой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 797н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: легкая степень тяжести
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
A37.0 | Коклюш, вызванный Bordetella pertussis |
A37.1 | Коклюш, вызванный Bordetella parapertussis |
A37.9 | Коклюш неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,2 | 1 |
B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 0,1 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 1 |
B01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,7 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 250 | 2500 | |||
J01FA | Макролиды | 1 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 1500 | |||
Рокситромицин | мг | 300 | 3000 | |||
Эритромицин | мг | 1000 | 10000 | |||
N05CM | Другие снотворные и седативные средства | 0,8 | ||||
Пустырника трава | г | 1,5 | 6 | |||
R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,5 | ||||
Фенспирид | мг | 80 | 1120 | |||
R05DB | Другие противокашлевые препараты | 0,7 | ||||
Бутамират | мг | 100 | 1400 | |||
R05FB | Другие противокашлевые и отхаркиваюпще средства | 0,3 | ||||
Бутамират + Гвайфенезин | мг | 300 + 12 | 4200 + 168 | |||
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения. | ||||||
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446). | ||||||
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368). |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 01.03.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при коклюше тяжелой степени тяжести
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при коклюше тяжелой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при коклюше тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 февраля 2013 года,
регистрационный N 27197
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при коклюше тяжелой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1130н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 30
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
A37.0 | Коклюш, вызванный Bordetella pertussis |
A37.9 | Коклюш неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом — анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,2 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,5 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,4 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 1 | 1 |
A26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови | 0,8 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,8 | 1 |
A26.07.007 | Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,4 | 1 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,8 | 1 |
A26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 1 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,5 | 2 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,4 | 2 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,01 | 7 |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 29 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный |