Погода в с мокрый корь ясногорского
Содержание статьи
Погода в селе Мокрый Корь на 10 дней
КоронавирусКартаСтатистикаСимптомыРекомендации
Погода в селе Мокрый Корь
20Апреля, СегодняВосход: 05:15Закат: 19:40Долгота дня: 14ч 25мин04:15
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Дождь | −2 | 2.3 | 760 | 83 | 5.4 ВСВ | ||
Утро | +3+5 | Изморось | −2 | 3 | 0.2 | 759 | 74 | 6.1 В | |
День | +3+5 | Изморось | −2 | 4 | 0.5 | 757 | 85 | 6.2 В | |
Вечер | +2+4 | Слабый дождь | −2 | 0.5 | 754 | 93 | 5.4 В |
21Апреля, СредаВосход: 05:13Закат: 19:42Долгота дня: 14ч 29мин04:14
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Сильный дождь со снегом | −3 | 7.4 | 749 | 97 | 5.0 СВ | ||
Утро | +1+3 | Сильный дождь со снегом | −4 | 3 | 2.8 | 746 | 96 | 5.5 ЗСЗ | |
День | +6+8 | Облачно | +1 | 4 | 749 | 75 | 6.0 ЗЮЗ | ||
Вечер | +5+7 | Облачно | +2 | 752 | 76 | 3.7 ЮЗ |
22Апреля, ЧетвергВосход: 05:10Закат: 19:44Долгота дня: 14ч 34мин04:13
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Переменная облачность | 754 | 86 | 3.2 ЮЮЗ | ||||
Утро | +7+9 | Переменная облачность | +4 | 3 | 755 | 71 | 2.9 Ю | ||
День | +11+13 | Изморось | +8 | 2 | 0.9 | 756 | 63 | 3.8 ЮЗ | |
Вечер | +7+9 | Переменная облачность | +4 | нд | 756 | 75 | 2.8 Ю |
23Апреля, ПятницаВосход: 05:08Закат: 19:46Долгота дня: 14ч 38мин04:12
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Малооблачно | +2 | нд | 755 | 79 | 3.8 Ю | ||
Утро | +10+12 | Малооблачно | +7 | нд | 755 | 71 | 4.8 Ю | ||
День | +12+14 | Слабый дождь | +9 | нд | 4.7 | 754 | 74 | 6.2 ЮЮЗ | |
Вечер | +8+10 | Слабый дождь | +7 | нд | 2.7 | 753 | 93 | 2.7 Ю |
24Апреля, СубботаВосход: 05:06Закат: 19:48Долгота дня: 14ч 42мин04:11
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Изморось | +4 | нд | 0.9 | 749 | 92 | 6.1 ЮЮВ | |
Утро | +4+6 | Слабый дождь | +1 | нд | 2.1 | 749 | 94 | 3.8 З | |
День | +6+8 | Слабый дождь | +2 | нд | 2.3 | 749 | 74 | 4.4 З | |
Вечер | +2+4 | Изморось | −2 | нд | 0.6 | 751 | 84 | 4.1 ЗЮЗ |
25Апреля, ВоскресеньеВосход: 05:03Закат: 19:50Долгота дня: 14ч 46мин04:09
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | 0+2 | Ясно | −5 | нд | 751 | 87 | 4.8 ЗЮЗ | ||
Утро | +3+5 | Малооблачно | −2 | нд | 752 | 68 | 6.3 З | ||
День | +6+8 | Слабый дождь | −1 | нд | 1.2 | 751 | 56 | 7.4 ЗЮЗ | |
Вечер | +2+4 | Малооблачно | −3 | нд | 753 | 60 | 4.5 ЗЮЗ |
26Апреля, ПонедельникВосход: 05:01Закат: 19:52Долгота дня: 14ч 50мин04:09
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Ясно | −5 | нд | 753 | 72 | 4.3 ЮЗ | ||
Утро | +4+6 | Переменная облачность | −1 | нд | 753 | 62 | 5.3 ЮЗ | ||
День | +6+8 | Слабый дождь | +1 | нд | 1.0 | 752 | 67 | 6.1 ЗЮЗ | |
Вечер | +2+4 | Изморось | −1 | нд | 0.5 | 753 | 72 | 3.4 ЗЮЗ |
27Апреля, ВторникВосход: 04:59Закат: 19:54Долгота дня: 14ч 54мин04:07
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Переменная облачность | −6 | нд | 754 | 82 | 4.1 ЗЮЗ | ||
Утро | +2+4 | Переменная облачность | −4 | нд | 755 | 77 | 5.9 ЗЮЗ | ||
День | +7+9 | Изморось | +2 | нд | 0.7 | 755 | 65 | 5.0 З | |
Вечер | +3+5 | Изморось | +1 | нд | 0.5 | 756 | 71 | 1.4 ЮЗ |
28Апреля, СредаВосход: 04:57Закат: 19:56Долгота дня: 14ч 58мин04:05
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Переменная облачность | −1 | нд | 755 | 83 | 3.0 Ю | ||
Утро | +7+9 | Переменная облачность | +3 | нд | 754 | 63 | 4.4 ЮЮВ | ||
День | +8+10 | Слабый дождь | +4 | нд | 2.5 | 750 | 87 | 5.9 Ю | |
Вечер | +7+9 | Дождь | +5 | нд | 5.2 | 747 | 94 | 3.8 ЮЮЗ |
29Апреля, ЧетвергВосход: 04:55Закат: 19:58Долгота дня: 15ч 03мин04:05
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Изморось | +4 | нд | 0.5 | 747 | 96 | 3.0 ЮЗ | |
Утро | +6+8 | Облачно | +1 | нд | 750 | 77 | 5.5 ЗСЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Мокрый Корь на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Источник
Подробный прогноз погоды в селе Мокрый Корь
КоронавирусКартаСтатистикаСимптомыРекомендации
Погода в селе Мокрый Корь
20Апреля, СегодняВосход: 05:15Закат: 19:40Долгота дня: 14ч 25мин04:15
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Дождь | −2 | 2.3 | 760 | 83 | 5.4 ВСВ | ||
Утро | +3+5 | Изморось | −2 | 3 | 0.2 | 759 | 74 | 6.1 В | |
День | +3+5 | Изморось | −2 | 4 | 0.5 | 757 | 85 | 6.2 В | |
Вечер | +2+4 | Слабый дождь | −2 | 0.5 | 754 | 93 | 5.4 В |
21Апреля, СредаВосход: 05:13Закат: 19:42Долгота дня: 14ч 29мин04:14
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Сильный дождь со снегом | −3 | 7.4 | 749 | 97 | 5.0 СВ | ||
Утро | +1+3 | Сильный дождь со снегом | −4 | 3 | 2.8 | 746 | 96 | 5.5 ЗСЗ | |
День | +6+8 | Облачно | +1 | 4 | 749 | 75 | 6.0 ЗЮЗ | ||
Вечер | +5+7 | Облачно | +2 | 752 | 76 | 3.7 ЮЗ |
22Апреля, ЧетвергВосход: 05:10Закат: 19:44Долгота дня: 14ч 34мин04:13
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Переменная облачность | 754 | 86 | 3.2 ЮЮЗ | ||||
Утро | +7+9 | Переменная облачность | +4 | 3 | 755 | 71 | 2.9 Ю | ||
День | +11+13 | Изморось | +8 | 2 | 0.9 | 756 | 63 | 3.8 ЮЗ | |
Вечер | +7+9 | Переменная облачность | +4 | нд | 756 | 75 | 2.8 Ю |
23Апреля, ПятницаВосход: 05:08Закат: 19:46Долгота дня: 14ч 38мин04:12
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Малооблачно | +2 | нд | 755 | 79 | 3.8 Ю | ||
Утро | +10+12 | Малооблачно | +7 | нд | 755 | 71 | 4.8 Ю | ||
День | +12+14 | Слабый дождь | +9 | нд | 4.7 | 754 | 74 | 6.2 ЮЮЗ | |
Вечер | +8+10 | Слабый дождь | +7 | нд | 2.7 | 753 | 93 | 2.7 Ю |
24Апреля, СубботаВосход: 05:06Закат: 19:48Долгота дня: 14ч 42мин04:11
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Изморось | +4 | нд | 0.9 | 749 | 92 | 6.1 ЮЮВ | |
Утро | +4+6 | Слабый дождь | +1 | нд | 2.1 | 749 | 94 | 3.8 З | |
День | +6+8 | Слабый дождь | +2 | нд | 2.3 | 749 | 74 | 4.4 З | |
Вечер | +2+4 | Изморось | −2 | нд | 0.6 | 751 | 84 | 4.1 ЗЮЗ |
25Апреля, ВоскресеньеВосход: 05:03Закат: 19:50Долгота дня: 14ч 46мин04:09
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | 0+2 | Ясно | −5 | нд | 751 | 87 | 4.8 ЗЮЗ | ||
Утро | +3+5 | Малооблачно | −2 | нд | 752 | 68 | 6.3 З | ||
День | +6+8 | Слабый дождь | −1 | нд | 1.2 | 751 | 56 | 7.4 ЗЮЗ | |
Вечер | +2+4 | Малооблачно | −3 | нд | 753 | 60 | 4.5 ЗЮЗ |
26Апреля, ПонедельникВосход: 05:01Закат: 19:52Долгота дня: 14ч 50мин04:09
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Ясно | −5 | нд | 753 | 72 | 4.3 ЮЗ | ||
Утро | +4+6 | Переменная облачность | −1 | нд | 753 | 62 | 5.3 ЮЗ | ||
День | +6+8 | Слабый дождь | +1 | нд | 1.0 | 752 | 67 | 6.1 ЗЮЗ | |
Вечер | +2+4 | Изморось | −1 | нд | 0.5 | 753 | 72 | 3.4 ЗЮЗ |
27Апреля, ВторникВосход: 04:59Закат: 19:54Долгота дня: 14ч 54мин04:07
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Переменная облачность | −6 | нд | 754 | 82 | 4.1 ЗЮЗ | ||
Утро | +2+4 | Переменная облачность | −4 | нд | 755 | 77 | 5.9 ЗЮЗ | ||
День | +7+9 | Изморось | +2 | нд | 0.7 | 755 | 65 | 5.0 З | |
Вечер | +3+5 | Изморось | +1 | нд | 0.5 | 756 | 71 | 1.4 ЮЗ |
28Апреля, СредаВосход: 04:57Закат: 19:56Долгота дня: 14ч 58мин04:05
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Переменная облачность | −1 | нд | 755 | 83 | 3.0 Ю | ||
Утро | +7+9 | Переменная облачность | +3 | нд | 754 | 63 | 4.4 ЮЮВ | ||
День | +8+10 | Слабый дождь | +4 | нд | 2.5 | 750 | 87 | 5.9 Ю | |
Вечер | +7+9 | Дождь | +5 | нд | 5.2 | 747 | 94 | 3.8 ЮЮЗ |
29Апреля, ЧетвергВосход: 04:55Закат: 19:58Долгота дня: 15ч 03мин04:05
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Изморось | +4 | нд | 0.5 | 747 | 96 | 3.0 ЮЗ | |
Утро | +6+8 | Облачно | +1 | нд | 750 | 77 | 5.5 ЗСЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Мокрый Корь на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Источник
Погода в селе Мокрый Корь на 14 дней
Сейчас в селе Мокрый Корь
Вторник, 02:17
данные на 02:15
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.6° | Переменная облачность | −2° | 760 | 81 | 4.7 ВСВ |
Сегодня, 20 Апреля
Восход: 05:15Закат: 19:40Долгота дня: 14:25
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2°+4° | Малооблачно | −2° | 760 | 82 | 5.0 ВСВ | |||
Утро | +3°+5° | Изморось | −2° | 0.2 | 759 | 74 | 6.1 В | 3.3 | |
День | +3°+5° | Изморось | −2° | 0.5 | 757 | 85 | 6.2 В | 3.7 | |
Вечер | +2°+5° | Слабый дождь | −2° | 0.5 | 754 | 93 | 5.4 В | 0.3 |
Среда, 21 Апреля
Восход: 05:13Закат: 19:42Долгота дня: 14:29
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1°+4° | Сильный дождь со снегом | −3° | 7.4 | 749 | 97 | 5.0 СВ | ||
Утро | +1°+3° | Сильный дождь со снегом | −4° | 2.8 | 746 | 96 | 5.5 ЗСЗ | 3.3 | |
День | +5°+8° | Облачно | +1° | 749 | 75 | 6.0 ЗЮЗ | 3.8 | ||
Вечер | +5°+7° | Облачно | +2° | 752 | 76 | 3.7 ЮЗ | 0.3 |
Четверг, 22 Апреля
Восход: 05:10Закат: 19:44Долгота дня: 14:34
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3°+5° | Переменная облачность | 0° | 754 | 86 | 3.2 ЮЮЗ | |||
Утро | +7°+9° | Переменная облачность | +4° | 755 | 71 | 2.9 Ю | 3.4 | ||
День | +11°+13° | Изморось | +8° | 0.9 | 756 | 63 | 3.8 ЮЗ | 2.3 | |
Вечер | +7°+9° | Переменная облачность | +4° | 756 | 75 | 2.8 Ю | нд |
Пятница, 23 Апреля
Восход: 05:08Закат: 19:46Долгота дня: 14:38
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5°+8° | Малооблачно | +2° | 755 | 79 | 3.8 Ю | нд | ||
Утро | +10°+13° | Малооблачно | +7° | 755 | 71 | 4.8 Ю | нд | ||
День | +12°+15° | Слабый дождь | +9° | 4.7 | 754 | 74 | 6.2 ЮЮЗ | нд | |
Вечер | +8°+10° | Слабый дождь | +7° | 2.7 | 753 | 93 | 2.7 Ю | нд |
Суббота, 24 Апреля
Восход: 05:06Закат: 19:48Долгота дня: 14:42
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8°+10° | Изморось | +4° | 0.9 | 749 | 92 | 6.1 ЮЮВ | нд | |
Утро | +4°+6° | Слабый дождь | +1° | 2.1 | 749 | 94 | 3.8 З | нд | |
День | +5°+8° | Слабый дождь | +2° | 2.3 | 749 | 74 | 4.4 З | нд | |
Вечер | +2°+5° | Изморось | −2° | 0.6 | 751 | 84 | 4.1 ЗЮЗ | нд |
Воскресенье, 25 Апреля
Восход: 05:03Закат: 19:50Долгота дня: 14:46
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | 0°+2° | Ясно | −5° | 751 | 87 | 4.8 ЗЮЗ | нд | ||
Утро | +3°+6° | Малооблачно | −2° | 752 | 68 | 6.3 З | нд | ||
День | +6°+8° | Слабый дождь | −1° | 1.2 | 751 | 56 | 7.4 ЗЮЗ | нд | |
Вечер | +2°+4° | Малооблачно | −3° | 753 | 60 | 4.5 ЗЮЗ | нд |
Понедельник, 26 Апреля
Восход: 05:01Закат: 19:52Долгота дня: 14:50
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1°+2° | Ясно | −5° | 753 | 72 | 4.3 ЮЗ | нд | ||
Утро | +4°+6° | Переменная облачность | −1° | 753 | 62 | 5.3 ЮЗ | нд | ||
День | +6°+8° | Слабый дождь | +1°+1° |