Погода мокрый корь ясногорский район
Содержание статьи
Погода по часам в Мокром Корь на сегодня и завтра. Погода сейчас, атмосферное давление в Мокром Корь (Ясногорский район, Тульская область, Россия)
-15°
пасмурно, возможен небольшой снег
6 м/с
744 мм
94%
-15°
пасмурно, возможен небольшой снег
6 м/с
743 мм
94%
-15°
пасмурно, возможен небольшой снег
6 м/с
743 мм
94%
-15°
пасмурно, возможен небольшой снег
5 м/с
742 мм
93%
-17°
пасмурно, возможен небольшой снег
5 м/с
742 мм
95%
-14°
пасмурно, возможен небольшой снег
3 м/с
741 мм
94%
-13°
пасмурно, возможен небольшой снег
3 м/с
741 мм
94%
-11°
пасмурно, возможен небольшой снег
3 м/с
740 мм
92%
-11°
пасмурно, возможен небольшой снег
3 м/с
740 мм
91%
-10°
пасмурно, возможен небольшой снег
2 м/с
741 мм
93%
-11°
пасмурно, возможен небольшой снег
2 м/с
741 мм
96%
-13°
пасмурно, возможен небольшой снег
2 м/с
741 мм
96%
-13°
пасмурно, возможен небольшой снег
2 м/с
741 мм
96%
-15°
пасмурно, возможен небольшой снег
2 м/с
741 мм
97%
-15°
пасмурно, возможен небольшой снег
2 м/с
741 мм
97%
Источник
Погода в Мокром Коре на 14 дней
Прогноз погоды на 14 дней
вероятность осадков | 6% | 47% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 6(9) м/с — ЮЗ | 7(11) м/с — З |
по ощущению | -25° | -31° |
влажность | 78% | 79% |
атм.давление | 744 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
Подробнее на сегодня
вероятность осадков | 28% | 45% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 5(8) м/с — ЮЗ | 7(11) м/с — ЮЗ |
по ощущению | -15° | -24° |
влажность | 81% | 83% |
атм.давление | 737 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. |
Подробнее на завтра
вероятность осадков | 9% | 10% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 4 м/с — С | 3 м/с — С |
по ощущению | -21° | -27° |
влажность | 78% | 83% |
атм.давление | 741 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. |
Подробнее
вероятность осадков | 7% | 9% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 5(8) м/с — З | 4 м/с — З |
по ощущению | -23° | -31° |
влажность | 77% | 85% |
атм.давление | 744 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
Подробнее
вероятность осадков | 12% | 22% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 3 м/с — З |
по ощущению | -18° | -26° |
влажность | 79% | 83% |
атм.давление | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
Подробнее
вероятность осадков | 29% | 31% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 3 м/с — СЗ | 4 м/с — СЗ |
по ощущению | -16° | -21° |
влажность | 81% | 83% |
атм.давление | 744 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
Подробнее
вероятность осадков | 41% | 50% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 5 м/с — СВ | 5 м/с — СВ |
по ощущению | -21° | -25° |
влажность | 78% | 81% |
атм.давление | 745 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
Подробнее
вероятность осадков | 44% | 48% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 6(8) м/с — СВ | 5 м/с — СВ |
по ощущению | -24° | -28° |
влажность | 76% | 79% |
атм.давление | 743 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
Подробнее
вероятность осадков | 34% | 38% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 5 м/с — СЗ | 5 м/с — С |
по ощущению | -21° | -29° |
влажность | 75% | 79% |
атм.давление | 742 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
Подробнее
вероятность осадков | 27% | 28% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 5 м/с — СЗ | 5 м/с — СЗ |
по ощущению | -17° | -26° |
влажность | 78% | 82% |
атм.давление | 740 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
Подробнее
вероятность осадков | 39% | 43% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 5 м/с — З | 5 м/с — СЗ |
по ощущению | -14° | -20° |
влажность | 82% | 85% |
атм.давление | 737 мм.рт.ст. | 736 мм.рт.ст. |
вероятность осадков | 40% | 42% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 5 м/с — СЗ | 4 м/с — СЗ |
по ощущению | -16° | -18° |
влажность | 81% | 84% |
атм.давление | 736 мм.рт.ст. | 736 мм.рт.ст. |
вероятность осадков | 38% | 39% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 5 м/с — СЗ | 4 м/с — СЗ |
по ощущению | -17° | -20° |
влажность | 79% | 83% |
атм.давление | 738 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. |
вероятность осадков | 36% | 38% |
---|---|---|
ветер (порывы) | 5 м/с — СЗ | 4 м/с — СЗ |
по ощущению | -16° | -21° |
влажность | 80% | 83% |
атм.давление | 739 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
Обновлено 14мин. назад
График температуры на 14 дней
* Погода на 14 дней в Мокром Коре подготовлена на основе данных GFS и предназначена для личного использования в формате «как есть» (as is)
Погодный информер для сайта
Мокрый Корь
Вт, 16 Фев 05:00 |
Переменная облачность. Ветер — З, 2м/с. Влажность — 79%
Ночь 2м/с | Утро 3м/с | День 5м/с | Вечер 7м/с |
Источник
Погода в селе Мокрый Корь на 10 дней (Тульская область, Ясногорский район)
КоронавирусКартаСтатистикаСимптомыРекомендации
Погода в селе Мокрый Корь
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −26−24 | Ясно | −31 | 765 | 85 | 2.9 ЗСЗ | |||
Утро | −24−22 | Ясно | −29 | 1 | 764 | 84 | 3.2 ЗЮЗ | ||
День | −18−16 | Облачно | −24 | 1 | 763 | 71 | 5.1 ЮЗ | ||
Вечер | −19−17 | Слабый снег | −26 | 0.2 | 761 | 73 | 7.2 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −17−15 | Снег | −25 | 1.3 | 758 | 79 | 7.2 ЮЗ | ||
Утро | −15−13 | Слабый снег | −21 | 1 | 0.6 | 756 | 81 | 6.0 ЮЗ | |
День | −11−9 | Облачно | −16 | 1 | 755 | 80 | 4.5 З | ||
Вечер | −13−11 | Облачно | −17 | 756 | 85 | 2.1 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −15−13 | Облачно | −19 | 757 | 87 | 2.5 ЮЗ | |||
Утро | −16−14 | Малооблачно | −21 | 1 | 759 | 86 | 3.5 ССВ | ||
День | −15−13 | Облачно | −20 | 1 | 760 | 66 | 3.5 ССВ | ||
Вечер | −19−17 | Переменная облачность | −23 | 763 | 78 | 2.9 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −24−22 | Ясно | −29 | нд | 764 | 79 | 2.5 ЗСЗ | ||
Утро | −23−21 | Ясно | −29 | нд | 763 | 73 | 3.8 З | ||
День | −18−16 | Ясно | −24 | нд | 763 | 61 | 4.2 ЗСЗ | ||
Вечер | −22−20 | Ясно | −27 | нд | 765 | 73 | 3.0 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −26−24 | Ясно | −31 | нд | 766 | 81 | 2.4 ЗЮЗ | ||
Утро | −26−24 | Малооблачно | −31 | нд | 766 | 82 | 2.5 ЗЮЗ | ||
День | −17−15 | Переменная облачность | −21 | нд | 766 | 70 | 2.1 ЗЮЗ | ||
Вечер | −18−16 | Облачно | −22 | нд | 766 | 78 | 1.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −18−16 | Слабый снег | −22 | нд | 0.5 | 764 | 81 | 1.2 ЮЮЗ | |
Утро | −18−16 | Облачно | −22 | нд | 764 | 81 | 1.4 ВСВ | ||
День | −14−12 | Облачно | −17 | нд | 765 | 69 | 1.4 ВСВ | ||
Вечер | −16−14 | Облачно | −20 | нд | 766 | 80 | 1.8 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −23−21 | Переменная облачность | −27 | нд | 768 | 81 | 2.3 В | ||
Утро | −23−21 | Переменная облачность | −28 | нд | 769 | 77 | 2.3 ВЮВ | ||
День | −19−17 | Облачно | −24 | нд | 768 | 63 | 3.4 ЮВ | ||
Вечер | −20−18 | Облачно | −26 | нд | 767 | 74 | 4.5 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −19−17 | Снег | −26 | нд | 1.8 | 762 | 77 | 6.1 ЮЮВ | |
Утро | −17−15 | Снег | −24 | нд | 3.7 | 753 | 82 | 6.9 ЮЮВ | |
День | −14−12 | Снег | −20 | нд | 4.5 | 748 | 80 | 4.9 ЮВ | |
Вечер | −19−17 | Снег | −26 | нд | 1.7 | 754 | 75 | 6.5 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Переменная облачность | −29 | нд | 764 | 76 | 6.2 ВСВ | ||
Утро | −25−23 | Малооблачно | −31 | нд | 771 | 74 | 3.7 СВ | ||
День | −22−20 | Ясно | −25 | нд | 774 | 56 | 1.1 ССВ | ||
Вечер | −23−21 | Переменная облачность | −27 | нд | 774 | 60 | 1.2 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −25−23 | Облачно | −29 | нд | 774 | 74 | 1.5 ЮЗ | ||
Утро | −26−24 | Облачно | −30 | нд | 774 | 73 | 1.6 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Мокрый Корь на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Источник
Подробный прогноз погоды в селе Мокрый Корь (Тульская область, Ясногорский район)
КоронавирусКартаСтатистикаСимптомыРекомендации
Погода в селе Мокрый Корь
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −26−24 | Ясно | −31 | 765 | 85 | 2.9 ЗСЗ | |||
Утро | −24−22 | Ясно | −29 | 1 | 764 | 84 | 3.2 ЗЮЗ | ||
День | −18−16 | Облачно | −24 | 1 | 763 | 71 | 5.1 ЮЗ | ||
Вечер | −19−17 | Слабый снег | −26 | 0.2 | 761 | 73 | 7.2 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −17−15 | Снег | −25 | 1.3 | 758 | 79 | 7.2 ЮЗ | ||
Утро | −15−13 | Слабый снег | −21 | 1 | 0.6 | 756 | 81 | 6.0 ЮЗ | |
День | −11−9 | Облачно | −16 | 1 | 755 | 80 | 4.5 З | ||
Вечер | −13−11 | Облачно | −17 | 756 | 85 | 2.1 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −15−13 | Облачно | −19 | 757 | 87 | 2.5 ЮЗ | |||
Утро | −16−14 | Малооблачно | −21 | 1 | 759 | 86 | 3.5 ССВ | ||
День | −15−13 | Облачно | −20 | 1 | 760 | 66 | 3.5 ССВ | ||
Вечер | −19−17 | Переменная облачность | −23 | 763 | 78 | 2.9 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −24−22 | Ясно | −29 | нд | 764 | 79 | 2.5 ЗСЗ | ||
Утро | −23−21 | Ясно | −29 | нд | 763 | 73 | 3.8 З | ||
День | −18−16 | Ясно | −24 | нд | 763 | 61 | 4.2 ЗСЗ | ||
Вечер | −22−20 | Ясно | −27 | нд | 765 | 73 | 3.0 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −26−24 | Ясно | −31 | нд | 766 | 81 | 2.4 ЗЮЗ | ||
Утро | −26−24 | Малооблачно | −31 | нд | 766 | 82 | 2.5 ЗЮЗ | ||
День | −17−15 | Переменная облачность | −21 | нд | 766 | 70 | 2.1 ЗЮЗ | ||
Вечер | −18−16 | Облачно | −22 | нд | 766 | 78 | 1.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм |
---|