Ооо кори санкт петербург
Содержание статьи
ООО «КОРИ»
«КОРИ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1147847308069
ИНН 7840512173
КПП 784001001
Дата регистрации
5 сентября 2014 года
Статус
Ликвидировано
Вид деятельности
Юридический адрес
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 76, литер А, пом. 27-Н
Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
Показать на карте
Ликвидация
30 мая 2019 года
Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности

Генеральный директор
Уставный капитал
10 000 руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Информация обновлена и актуальна на 26 июня 2021 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1147847308069 от 5 сентября 2014 года |
|---|---|
| ИНН? | 7840512173 |
| КПП? | 784001001 |
| Код КЛАДР? | 780000000000774 |
Смотрите также сведения о регистрации организации
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки? |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 58.11 | Издание книг |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Все виды деятельности организации (99)
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «КОРИ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012-2020 годы
| Баланс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитал | ||||||
| Выручка | ||||||
| Чистая прибыль |
Полная финансовая отчетность
Гендиректор ООО «КОРИ»
Учредитель
- Физические лица (1)
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. | Владимирова Виктория Геннадьевна ИНН 780416266219 с 5 сентября 2014 г. Сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) | 10 тыс. руб. | 100% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «КОРИ», ИНН 7840512173 налоги и сборы за 2019 год?
| 1. | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| 3. | Налог на прибыль | 0 руб. |
| 4. | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| 5. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| 6. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Связи
- Связи через руководителя (2)
- Связи через учредителя (2)
2 организации, связанные через руководителя ООО «КОРИ»
| 1. | ООО «СПЕКТРАЛ» 198095, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 17, литер А, пом. 5-Н Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Руководитель — Осташов Алексей Владимирович |
| 2. | ООО «КЛЭР» 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 76, литер А, пом. 27-Н Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Руководитель — Осташов Алексей Владимирович |
2 организации, связанные через учредителя ООО «КОРИ»
| 1. | ООО «АРКО» 192102, г. Санкт-Петербург, пр-т Волковский, д. 120, литер А, пом. 10-Н Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Руководитель и учредитель — Владимирова Виктория Геннадьевна |
| 2. | ООО «ЭРКОН» 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 16, литер А, пом. 8-Н Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Учредитель — Владимирова Виктория Геннадьевна |
История изменений
16.05.2016 |
14.09.2017 Юридический адрес организации признан недостоверным |
16.05.2018 Сведения об учредителе Владимировой Виктории Геннадьевне признаны недостоверными |
06.02.2019 Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
30.05.2019 Юридическое лицо было ликвидировано |
Организация ООО «КОРИ», г. Санкт-Петербург, зарегистрирована 5 сентября 2014 года, ей были присвоены ОГРН 1147847308069, ИНН 7840512173 и КПП 784001001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРИ». Уставный капитал составил 10 000 руб. Юридический адрес организации — 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 76, литер А, пом. 27-Н. Основным видом деятельности являлся «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». Организация «КОРИ» была также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 98) как «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами», «Торговля оптовая табачными изделиями», «Подача напитков», «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе», «Страхование, кроме страхования жизни». Генеральный директор — Осташов Алексей Владимирович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. Организация была ликвидирована 30 мая 2019 года.
Источник
ООО «КОРИ»
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Основной |
| 18.11 | Печатание газет |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| Показать еще 93 записи | |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 31.03 | Производство матрасов |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 56.30 | Подача напитков |
| 58.11 | Издание книг |
| 58.13 | Издание газет |
| 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| 65.11 | Страхование жизни |
| 65.12 | Страхование, кроме страхования жизни |
| 65.30 | Деятельность негосударственных пенсионных фондов |
| 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| 95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
| 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
Компания ООО «КОРИ», полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРИ», зарегистрирована 5 сентября 2014 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1147847308069 и ИНН 7840512173. Основной вид деятельности: «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки», дополнительные виды деятельности: «Печатание газет», «Прочие виды полиграфической деятельности», «Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность». Юридический адрес компании «КОРИ»: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 76, литер А, пом. 27-Н. Генеральный директор: Алексей Владимирович Осташов. Компания прекратила свою деятельность 30 мая 2019 года.
Источник
Организация ООО «КОРИ»
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 64.99 — Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
| 18.11 | Печатание газет |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 31.03 | Производство матрасов |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |