Кори тейлор уходит из слипкнот
Содержание статьи
Кори Тейлор может покинуть Slipknot
Чарты составлены агентством Inter на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP10 Russia City & Country Radio Hits (18 июня — 24 июня 2021)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | HVME | Goosebumps |
2 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
3 | Inna | Flashbacks |
4 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) |
5 | Minelli | Rampampam |
6 | Monoir feat. Eneli | 3 To 1 |
7 | Nessa Barrett feat. Jxdn | La Di Die |
8 | Joel Corry & Raye & David Guetta | Bed |
9 | Arash feat. Helena | Angels Lullaby |
10 | Twocolors | Bloodstream |
TOP10 Moscow City & Country Radio Hits (18 июня — 24 июня 2021)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) |
2 | HVME | Goosebumps |
3 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
4 | Inna | Flashbacks |
5 | Nessa Barrett feat. Jxdn | La Di Die |
6 | Minelli | Rampampam |
7 | Chael feat. Kaii | Don’t Speak |
8 | ATB x Topic x A7S | Your Love (9PM) |
9 | Monoir feat. Eneli | 3 To 1 |
10 | Arash feat. Helena | Angels Lullaby |
РУССКОЕ РАДИО
ХИТ ПАРАД ЗА 2021-06-25 (28 июня 2021, 10.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ваня Дмитриенко | Венера-Юпитер |
2 | Loboda | Родной |
3 | МакSим | Спасибо |
4 | Слава | Без тебя меня нет |
5 | Artik&Asti | Истеричка |
6 | Дмитрий Маликов | Мир без твоей любви |
7 | Dенис Клявер | Тебя удача найдет |
8 | Юля Савичева | Сияй |
9 | Slider & Magnit, Алина Артц | Белые цветы |
10 | Иракли & Маша Вебер | Просто дождь |
РАДИО «ШАНСОН»
28 июня 2021 (11.00)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Евгений Григорьев | Рубаха-парень |
2 | Алёна Петровская и Евгений Росс | Донская бравада |
3 | Стас Михайлов | Код да Винчи |
4 | Александр Новиков | Корявый танец |
5 | Виктор Третьяков | Бабочки |
6 | Григорий Лепс | Не троньте душу грязными руками |
7 | Михаил Шуфутинский | Поздняя любовь |
8 | Михаил Бублик | Научи меня |
9 | Евгений Кемеровский | Непрощенная |
10 | Владислав Медяник | Тяжело седому пацану… |
Яндекс.Музыка
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 28 июня 2021 (12.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Трек |
1 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
2 | HammAli & ai | Птичка |
3 | Filatov & Karas, Мумий Тролль | Amore Море, Goodbye |
4 | Minelli | Rampampam |
5 | Branya, Macan | Пополам |
6 | Баста | Ты была права |
7 | Jah Khalib, Artik & Asti | МамаМия |
8 | Gayazov$ Brother$, Filatov & Karas | Пошла жара |
9 | Здравствуйте feat. OG Buda | Егор Крид, OG Buda |
10 | Slava Marlow | Camry 3.5 |
11 | Dead Blonde | Мальчик на девятке |
12 | Хабиб | Ягода малинка |
13 | Niletto | Someone like you |
14 | Måneskin | Beggin’ |
15 | Султан Лагучев | Горький вкус |
16 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
17 | Dabro | На часах ноль-ноль |
18 | Artik & Asti | Истеричка |
19 | Morgenshtern | Aristocrat |
20 | Måneskin | I Wanna Be Your Slave |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 25-ю неделю 2021 (с 21 июня по 27 июня)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Branya & Macan | Пополам |
2 | Джарахов & Markul | Я в моменте |
3 | HammAli & ai | Птичка |
4 | Måneskin | Beggin |
5 | Basta | Ты была права |
6 | Minelli | Rampampam |
7 | Morgenshtern | Aristocrat |
8 | Måneskin | I Wanna Be Your Slave |
9 | Мот & Lyriq | Не Бруклин |
10 | Jah Khalib | Следуй за мной |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Morgenshtern | Million Dollar: Business |
2 | Måneskin | Teatro d’Ira — Vol. I |
3 | Måneskin | Chosen |
4 | Miyagi & Andy Panda | Yamakasi |
5 | Morgenshtern | Million Dollar: Happiness |
6 | Скриптонит | Свистки и бумажки |
7 | Artik & Asti | Миллениум (EP) |
8 | OG Buda | Freerio |
9 | Gayazov$ Brother$ | Пошла жара |
10 | Скриптонит | Праздник на улице 36 |
Gayazovs Brothers возвращаются в чарты с новым альбомом
Авторы хитов «Кредо» и «Увезите меня на дип-хаус» Gayazovs Brothers представили свой второй альбом «Пошла жара», который залетел на 9-ю строчку в чарте Apple Music. Альбом насчитывает 10 треков, один из которых записан совместно с Filatov & Karas.
— Лидеры
Сместить лидера в альбомном чарте пока никто не смог: LP Моргенштерна «Million Dollar: Business» по-прежнему возглавляет список самых прослушиваемых альбомов в России. А в песенном чарте произошли перемены. Чемпионов прошлых недель Эльдара Джарахова и Markul смог обойти дуэт Branya & Macan с песней «Пополам».
— Новые исполнители/композиции, впервые попавшие в чарты
Список 10 наиболее популярных песен недели обновился: на 7-е место поднялся Моргенштерн с новой работой «Aristocrat», а на 10-е место — Jah Khalib с композицией «Следуй за мной» с предстоящего альбома «Desert Eagle», выход которого запланирован на 11 июля.
Apple Music Москва (29.06.2021) 11.00
Топ 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Здравствуйте (feat. OG Buda) | Егор Крид |
2 | Джарахов & Markul | Я в моменте |
3 | Branya и Macan | Пополам |
4 | HammAli & ai | Птичка |
5 | Måneskin | Beggin |
6 | Баста | Ты была права |
7 | Slava Marlow | Camry 3.5 |
8 | Minelli | Rampampam |
9 | Måneskin | I Wanna Be Your Slave |
10 | Morgenshtern | Aristocrat |
Apple Music С.Петербург (29.06.2021) 11.15
Топ 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Здравствуйте (feat. OG Buda) | Егор Крид |
2 | Джарахов & Markul | Я в моменте |
3 | Branya и Macan | Пополам |
4 | HammAli & ai | Птичка |
5 | Måneskin | Beggin |
6 | Баста | Ты была права |
7 | Slava Marlow | Camry 3.5 |
8 | Minelli | Rampampam |
9 | Måneskin | I Wanna Be Your Slave |
10 | Morgenshtern | Aristocrat |
Spotify
Актуальные хиты в России прямо сейчас 29.06.2021 (09.30)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Branya и Macan | Пополам |
2 | Gayazov$ Brother$, Filatov & Karas | Пошла жара |
3 | Slava Marlow | Camry 3.5 |
4 | Zivert | Рокки |
5 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
6 | Dead Blonde | Мальчик на девятке |
7 | Здравствуйте (feat. OG Buda) | Егор Крид, OG Buda |
8 | Hensy, Pizza | Неидеальная |
9 | HammAli & ai | Птичка |
10 | Morgenshtern | Show |
TikTok
Горячий топ 10 песен ТикТока (29 июня 2021 (23.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Ramil’ | Сон. |
2 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
3 | Егор Крид | Не идеальна. |
4 | Артур Бабич | Бабки |
5 | ElyOtto | SugarCrash! |
6 | Джарахов & Смешарики | Drill |
7 | Даня Милохин | Бум. |
8 | Dead Blonde | Мальчик на девятке. |
9 | Милана Хаметова | Умка |
10 | Amchi | Уже все равно. |
Deezer
Top Russia 28 июня 2021 (17.45)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | HammAli & ai | Птичка |
2 | Måneskin | I Wanna Be Your Slave |
3 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
4 | The Weeknd | Blinding Lights |
5 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
6 | Måneskin | Beggin’ |
7 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) |
8 | Tiësto | The Business |
9 | Макс Барских, Zivert | Bestseller |
10 | Artik & Asti | Истеричка |
СберЗвук
28 июня 2021 (18.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
2 | Måneskin | Zitti E Buoni |
3 | HammAli & ai | Птичка |
4 | Dead Blonde | Мальчик на девятке |
5 | Artik & Asti | Истеричка |
6 | Gayazov$ Brother$, Filatov & Karas | Пошла жара |
7 | Måneskin | Beggin’ |
8 | Макс Барских, Zivert | Bestseller |
9 | Dabro | На часах ноль-ноль |
10 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
11 | Slava Marlow | Ты горишь как огонь |
12 | Ramil’ | Сон |
13 | Branya, Macan | Пополам |
14 | Ваня Дмитриенко | Венера-Юпитер |
15 | 10AGE | Нету интереса |
16 | Баста | Ты была права |
17 | Клава Кока, Руки Вверх | Нокаут |
18 | Rakhim | Синий Lamborghini |
19 | Loboda | Родной |
20 | Miyagi & Andy Panda | Патрон |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия (28 июня 2021 года, 18.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Minelli | Rampampam |
2 | Morgenshtern | Если я спал с тобой |
3 | 10AGE | Пушка |
4 | Måneskin | Beggin |
5 | HammAli & ai | Птичка |
6 | Branya, Macan | Пополам |
7 | Tobbyum | Close Eyes |
8 | Nessa Barrett Feat. jxdn | La Di Die |
9 | Dabro | На часах ноль-ноль |
10 | Джарахов | Я в моменте |
11 | Unklfnkl | Oh My Darling |
12 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) |
13 | Inna | Flashbacks |
14 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
15 | Tesher | Jalebi Baby |
16 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини (Pitched Version) |
17 | Старый мир | Я пью водку |
18 | Mekhman | Копия пиратская |
19 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
20 | Modern Talking | Cheri Cheri Lady |
ВКонтакте+BOOM
Чарт 28 июня 2021 г. (18.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Branya, Macan | Пополам |
2 | 10AGE | Пушка |
3 | Егор Крид feat. OG Buda | Здравствуйте (feat. OG Buda) |
4 | HammAli & ai | Птичка |
5 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
6 | Minelli | Rampampam |
7 | Mekhman | Копия пиратская |
8 | Slava Marlow | Camry 3.5 |
9 | Gayazov$ Brother$, Filatov & Karas | Пошла жара |
10 | Элджей | Candy Flip |
11 | Morgenshtern | Aristocrat |
12 | Måneskin | Beggin’ |
13 | Goro | Дорогу молодым Prod. by Karimbeatz |
14 | Баста | Ты была права |
15 | Modern Talking | Cheri Cheri Lady |
16 | 10AGE | Нету интереса |
17 | Miyagi & Andy Panda | Патрон |
18 | Султан Лагучев | Горький вкус |
19 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
20 | Dead Blonde | Мальчик на девятке |
ОК ЧАРТ
28 июня 2021 г. (19.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Султан Лагучев | Горький вкус |
2 | Хабиб | Ягода малинка |
3 | Anivar | Любимый человек |
4 | Shodi | Лягушка — три желания |
5 | Jony | Пустой стакан |
6 | ЭGO | Моя хулиганка |
7 | Lx24 | Уголёк |
8 | Ислам Итляшев | Она любила розы |
9 | Мохито | Руки прочь |
10 | Niletto | Любимка |
11 | Dabro | Мне глаза ее нравятся |
12 | Мохито | В жизни так бывает (remake Многоточие) |
13 | Lx24 | Красавица |
14 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
15 | T1One, Inur | Почему так больно |
16 | Кристина Орбакайте | Пьяная вишня |
17 | Rauf & Faik Niletto | Если тебе будет грустно |
18 | Gayazov$ Brother$ | Увезите меня на Дип-хаус |
19 | HammAli & ai | Птичка |
20 | Dabro | Юность |
Last.fm
Top Tracks 29 июня 2021 (09.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | BTS | Butter |
2 | BTS | Dynamite |
3 | Tyler, The Creator | Lumberjack |
4 | BTS | Butter (Instrumental) |
5 | Tyler, The Creator | Wusyaname (feat. YoungBoy Never Broke Again & Ty Dolla $ign) |
6 | BTS | Butter (Hotter Remix) |
7 | BTS | Life Goes On |
8 | Tyler, The Creator | Corso |
9 | Tyler, The Creator | Tyler, The Creator |
10 | BTS | Butter (Cooler Remix) |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube совместно с Top Hit
Top YouTube Hits составлен по данным о просмотрах видеоклипов на YouTube за неделю (18 июня — 24 июня 2021)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Хабиб | Ягода малинка |
2 | Султан Лагучев | Горький вкус |
3 | HammAli & ai | Птичка |
4 | Mia Boyka & Егор Шип | Пикачу |
5 | Morgenshtern | Show |
6 | Dead Blonde | Мальчик на девятке |
7 | Morgenshtern | Pablo |
8 | Ислам Итляшев | Она любила розы |
9 | Dabro | На часах ноль-ноль |
10 | Loboda | Родной |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия — 20 трендовых клипов 28.06.2021 (21.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек |
1 | Егор Крид feat. OG Buda | Здравствуйте (Клип,2021) |
2 | Ислам Итляшев | Мирный красивый край Клип лезгинка 2021 |
3 | Stray Kids | «» M/V JYP Entertainment |
4 | Jah Khalib и Artik & Asti | MamaMiya |
5 | Клава Кока | Подушка |
6 | Zivert | Рокки |
7 | Niletto | Someone like you (Lyric video) |
8 | Ed Sheeran | Bad Habits |
9 | Егор Крид | Здравствуйте (feat. OG Buda) |
10 | Emin | Отпусти и лети |
11 | The Weeknd и Doja Cat | You Right |
12 | Niletto | Someone like you просто так по-людски обними меня (танец на улице) |
13 | Branya, Macan | Пополам |
14 | Асель Кадырбекова | Кечикпечи |
15 | Би-2 | Нам не нужен герой |
16 | ice Lo и Тимати | Эйфория |
17 | Dildora Niyozova | Chaqaloqlar |
18 | Janaga | Одна такая Official Audio |
19 | 10AGE | Пушка |
20 | Jah Khalib | Следуй за мной Премьера трека |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
29 июня 2021 (10.00)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Slava Marlow | Ты горишь как огонь |
2 | Хабиб | Ягода Малинка |
3 | Ваня Дмитриенко | Венера-Юпитер |
4 | Morgenshtern & Тимати | El Problema (prod. Slava Marlow) |
5 | Artik & Asti | Истеричка |
6 | Dorofeeva | Gorit |
7 | Султан Лагучев | Горький вкус |
8 | Jah Khalib | Моя любовь |
9 | Jack Koden | Get Lucky |
10 | Inna | Flashbacks |
Mегафон
29 июня 2021 (23.30)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-5 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Смеходром | Завязал с прошлым |
2 | Николаев И and Юлия Проскурякова | SMS |
3 | Юлия Беретта | Дикая |
4 | Наутилус Помпилиус | Прогулки по воде |
5 | Группа Любэ и Н Расторгуев, А Филатов и офицеры группы Альфа | А зори здесь тихие-тихие |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 29 июня 2021 (13.30)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Хабиб | Ягода малинка |
2 | Ваня Дмитриенко | Венера-Юпитер |
3 | Султан Лагучев | Горький вкус |
4 | Zivert | Многоточия |
5 | Artik & Asti | Истеричка |
6 | Amchi | Уже все равно |
7 | Chaël feat. Kaii | Don’t Speak (feat. Kaii) |
8 | Rakhim | Синий Lamborghini |
9 | United Idol | Hai Phút Hn |
10 | Jack Koden | Get Lucky |
Теlе 2
29 июня 2021 (13.45)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн авторадио (12212) |
2 | Н.О.С. | Щас-щас (8560) |
3 | ABBA | Happy New Year (5505) |
4 | Kylie Minogue | Let It Snow (4892) |
5 | Нюша | Это новый год (4782) |
6 | Евгений Крылатов | Песня о снежинке (4692) |
7 | Parem | Jingle Bells (4605) |
8 | Мот | Капкан (4533) |
9 | Егор Крид | Слеза (4522) |
10 | Время и Стекло | Имя 505 (4498) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
ИТОГИ ЧАРТОВ ВЫПУСК ОТ 24.06.2021
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Dabro | На часах ноль-ноль |
2 | Minelli feat. Filatov & karas | Rampampam (Filatov & Karas Remix) |
3 | Nessa Barrett | La Di Die (feat. Jxdn) |
4 | Мот feat Jony | Лилии |
5 | Little Big | Everybody (Little Big Are Back) |
6 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) |
7 | Unklfnkl | Oh My Darling |
8 | Doja Cat feat. Sza | Kiss Me More |
9 | Arash feat. Helena | Angels Lullaby |
10 | Дима Билан | Она моя |
11 | Loboda | moLOko (Премия МУЗ-ТВ 20/21) |
12 | Артур Пирожков | Деньги |
13 | Dua Lipa | Love Again |
14 | Руки вверх! | Deep House |
15 | Vanotek feat. Denitia | Someone |
16 | Amchi | Уже все равно |
17 | Анет Сай, Niletto | Не люблю? |
18 | Morgenshtern | Show |
19 | Макс Барских & Zivert | Bestseller |
20 | Inna | Flashbacks |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2021-06-18 (20.00) По состоянию на 01.07.2021 (18:45) данные сервисом не обновлялись
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мари Краймбрери | Самолёт |
2 | Макс Барских & Zivert | Bestseller |
3 | Niletto | невывоЗИМАя |
4 | Юлианна Караулова | Так сильно |
5 | Loboda | Родной |
6 | Маша Вебер | По барам |
7 | Dabro | Она не такая |
8 | Ани Лорак | Наполовину |
9 | Сергей Лазарев | Снег в океане |
10 | Артур Пирожков | Деньги |
11 | Ханна | Весна |
12 | Alekseev | Сквозь сон |
13 | Алексей Воробьёв | Не полюбит как я |
14 | Руки Вверх! | Deep House |
15 | ЮрКисс | Я словно в огне |
16 | Клава Кока | Пьяную домой |
17 | Елена Север и Александр Маршал | Война, так война |
18 | Zivert | Многоточия |
19 | Вера Брежнева | Sestra |
20 | ВладиМир | Sexy MF |
Музыка Первого
Лавчарт итоги от 26 июня
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Morgenshtern | Show |
2 | Mary Gu | Косички |
3 | Slava Marlow | Ты горишь как огонь |
4 | Мот & Jony | Лилии |
5 | Artik&Asti | Истеричка |
6 | Анет Сай & Niletto | Не люблю |
7 | Клава Кока & Руки вверх | Нокаут |
8 | Gayazov$ Brother$ /Руки Вверх | Ради танцпола |
9 | Dabro | На часах ноль-ноль |
10 | Лилу45 | Восемь |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 29.06.2021 (17.14)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon | Peaches |
2 | Imagine Dragons | Follow You |
3 | BTS | Butter |
4 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
5 | Мот & Jony | Лилии |
6 | Dua Lipa | Love Again |
7 | Nessa Barrett ft. Jxdn | La di die |
8 | Little Big | Everybody |
9 | Ksi ft. Yungblud & polo G | Patience |
10 | Егор Крид | Голос |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мот & Jony | Лилии |
2 | Макс Барских & Zivert | Bestseller |
3 | Егор Крид | Голос |
4 | Niletto | невывоЗИМАя |
5 | Feduk | Водолей |
6 | Artik & Asti | Истеричка |
7 | Morgenshtern | Show |
8 | L’One | Влюбился |
9 | Mary Gu | Косички |
10 | Slava Marlow | Ты горишь как огонь |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Ozon.ru Музыка
30 июня 2021 (20.45)
ТОП-10 Бестселлеры
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Queen | Greatest Hits II (LP) |
2 | in Park | Hybrid Theory (LP) |
3 | Би-2 | Горизонт событий (2 LP) |
4 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra (2 LP) |
5 | Pink Floyd | The Wall (2 LP) |
6 | Queen | Greatest Hits (2 LP) |
7 | Nirvana | Nevermind (LP) (2015) |
8 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon (LP) |
9 | Ella Fitzgerald And Louis Armstrong | Ella & Louis (LP) |
10 | Charles Ray | The Ultimate Collection (2 LP) |
Источник
Кори Тейлор из Slipknot выпустил сольник: это хард-рок с элементами кантри — и не только
Сегодня вышел альбом CMFT — первый сольник вокалиста Slipknot Кори Тейлора. О своем «личном» альбоме Кори мечтал долго, по его собственным словам впервые идея возникла еще лет 10-12 назад. Но как это часто бывает у больших музыкантов, времени просто не было. Но тут ворвалась «корона», туры отменились и появилось время угореть с друзьями и параллельно записать альбом, что Кори и сделал.
Первый сольник? А как же Stone Sour?
Кроме Slipknot, Кори Тейлор до недавнего времени пел еще и в метал-группе Stone Sour — и многие почему воспринимают ее как сольный проект Кори. Банду действительно основал Тейлор, но с самого своего старта в 1992 году Stone Sour была именно группой, коллективным творчеством. И Кори Тейлор не забросил ее даже после того, как в 1995 году присоединился к Slipknot, хотя всегда было понятно, кто для него на первом месте.
Сейчас Stone Sour взяли временный перерыв (не в первый раз), но вообще за 28 лет существования они откатали массу туров и выпустили шесть полноформатных альбомов.
CMFT совсем не похож по звуку на Stone Sour.
Когда Кори только анонсировал сольную пластинку, многие почему-то были уверены, что это такой замаскированный седьмой альбом Stone Sour. Я видел комментарии, в которых фанаты предполагали, что диск собран из старого материала, не попавшего на пластинки групп Тейлора. Но для начала нужно понять, что вообще играли Stone Sour.
Например, дебютный альбом группы похож на смесь Slipknot и ранних Godsmack — это ню-метал, под который Кори Тейлор местами использует такой же мощный экстрим, как и в своей основной группе. Дальше группа начала смещать звук от ню к треш-металу, параллельно делая вокальные партии мелодичнее — такими вышли альбомы Come What(ever) May и Audio Secrecy. А следующий, состоящий из двух частей House of Gold & Bones вообще склонялся к прог-металу, в то время как последний диск Hydrograd ближе к модерн-металу с попсовыми припевами. И CMFT не похож ни на одну из этих пластинок.
«Это больше похоже на то, что я делаю, когда играю шоу как «Кори Тейлора и его друзья». Мы играем каверы, но есть определенный тип каверов, которые я выбираю» — Кори Тейлор
Несмотря на более «коммерческий» в сравнении со Slipknot звук, Stone Sour всегда были довольно тяжелой группой.
CMFT (Corey Mother Fucking Taylor) — это бодрый, даже танцевальный хард-рок с элементами кантри.
Первый трек — HWY 666 — идеально задает настроение всему альбому. Он звучит так, будто это хард-рок-кавер на Джонни Кэша. Песня моментально бьет по ушам хэви-соляком, ненадолго затихает, затем медленно разгоняется первую минуту и дальше уже до самого конца закачивает в уши танцевальную ритмику, «мексиканские» переборы и и рок-н-ролльные риффы. И так продолжается вплоть до шестого трека Silverfish — это более размеренная кантри-рок-баллада, начинающаяся с акустических переборов. Кроме нее на альбоме есть и еще одна баллада — спетая под пианино Home. Кори во всех треках показывает себя сильным вокалистом, но тут выкладывается на все двести, доказывая, что может исполнять сложные высокие поп-песни.
Во всех интервью Тейлор рассказывал, что этот альбом было весело записывать и он так не кайфовал со времен работы на дебютником Slipknot. И это настроение передалось диску — поэтому тут даже мелькают элементы поп-панка. В целом же CMFT записан будто для подвыпивших техасских байкеров — и это здорово!
По какой-то причине, мы будто еду готовили. Мы записали всё почти на 99 процентов вживую, так что время не теряли. Больше времени уходило на кофе и шуточки над тем, как быстро все движется. Мы записывали по песне в день. Когда работа была закончена, мы просто сказали: нет, мы не хотим, чтобы все закончилось так быстро, нам нужно подумать, чего бы еще сделать. Безумие» — Кори Тейлор
Из общего кантри-звука на диске выбиваются только две песни.
Первая — CMFT Must Be Stopped, единственная песня с приглашенными артистами. Это смесь хэви и рэпкора, причем рэп, кроме приглашенных Tech N9ne и Kid Bookie, читает и сам Кори. Эта же песня была первым синглом альбома, так что Тейлор тогда сильно запутал слушателей касательно звука будущего альбома.
Ну а следующая за ней и закрывающая альбом European Tour Bus Bathroom Song — ироничный, быстрый хардкор-панк, переходящий в треш-метал. И это единственный трек на диске, в котором Кори использует агрессивный экстрим в стиле Slipknot. Наглядное доказательство, что делать «тяжело» Кори еще может и страсть к этому не потерял. На эту тему он даже высказывался в нескольких интервью — признаваясь в любви к более мягкой музыке он все же подчеркнул, что все еще любит экстремальный метал и не собирается с ним расставаться.
CMFT Must Be Stopped
«Я еще не исчерпал волнение по поводу создания музыки. Я думаю, что это и меняет людей — они перестают волноваться. Или же причины, по которым они изначально создавали музыку, никогда не были такими честными, как они говорили. Порой, когда люди достигают успеха, музыка, которую они продолжают писать, внезапно перестает казаться живой и энергичной. Я же занимаюсь музыкой с 13 лет по одной причине — чистая любовь к созданию и исполнению музыки для людей. Это все, чем это было даже для меня» — Кори Тейлор
Источник