Кори кейн хоккеист статистика
Кейн Кори:Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ)
Регулярный чемпионат 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Куньлунь Ред Стар (Пекин) | 47 | 16 | 3 | 3 | 6 | -5 | 11 | 16 | 22 | 2 | 1 | 35 | 8.6 | 2.2 | 192 | 91 | 47.4 | 15:07 | 20.4 | 20 | 15 | 1 | ||||
Регулярный чемпионат 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Куньлунь Ред Стар (Пекин) | 47 | 61 | 4 | 6 | 10 | -2 | 17 | 19 | 32 | 3 | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 1.6 | 580 | 258 | 44.5 | 14:56 | 20.0 | 53 | 29 | 6 | |||
Регулярный чемпионат 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Куньлунь Ред Стар (Пекин) | 47 | 30 | 4 | 3 | 7 | -5 | 9 | 14 | 32 | 4 | 2 | 58 | 6.9 | 1.9 | 344 | 166 | 48.3 | 14:27 | 19.9 | 23 | 16 | 1 | ||||
Регулярный чемпионат 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Куньлунь Ред Стар (Пекин) | 47 | 55 | 12 | 8 | 20 | -11 | 24 | 35 | 66 | 10 | 2 | 2 | 121 | 9.9 | 2.2 | 768 | 372 | 48.4 | 18:46 | 24.0 | 64 | 39 | 13 | |||
Суммарная статистика КХЛ | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат: | 162 | 23 | 20 | 43 | -23 | 61 | 84 | 152 | 19 | 1 | 3 | 5 | 314 | 7.3 | 1.9 | 1884 | 887 | 47.1 | 16:10 | 21.4 | 160 | 99 | 21 | |||
Всего в КХЛ: | 162 | 23 | 20 | 43 | -23 | 61 | 84 | 152 | 19 | 1 | 3 | 5 | 314 | 7.3 | 1.9 | 1884 | 887 | 47.1 | 16:10 | 21.4 | 160 | 99 | 21 |
Источник
КХЛ 2020/2021, Континентальная хоккейная лига — Кори Кейн
09.10.2020 | 09.10.2020 Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар | 2 : 0 | ||||
12.10.2020 | 12.10.2020 Спартак — Куньлунь Ред Стар | 6 : 4 | 2 | |||
15.10.2020 | 15.10.2020 Куньлунь Ред Стар — Салават Юлаев | 5 : 3 | 1 | |||
19.10.2020 | 19.10.2020 Куньлунь Ред Стар — Торпедо | 3 : 1 | 2 | |||
25.10.2020 | 25.10.2020 Куньлунь Ред Стар — ЦСКА | 2 : 3 | 1 | |||
28.10.2020 | 28.10.2020 СКА — Куньлунь Ред Стар | 1 : 2 | ||||
30.10.2020 | 30.10.2020 Барыс — Куньлунь Ред Стар | 2 : 1 | 4 | |||
01.11.2020 | 01.11.2020 Салават Юлаев — Куньлунь Ред Стар | 3 : 2 ОТ | ||||
10.11.2020 | 10.11.2020 Нефтехимик — Куньлунь Ред Стар | 6 : 3 | 1 | 2 | ||
19.12.2020 | 19.12.2020 Куньлунь Ред Стар — Барыс | 1 : 2 ОТ | 2 | |||
21.12.2020 | 21.12.2020 Куньлунь Ред Стар — Авангард | 1 : 5 | 4 | |||
05.01.2021 | 05.01.2021 Куньлунь Ред Стар — Северсталь | 2 : 4 | 1 | 2 | ||
07.01.2021 | 07.01.2021 Куньлунь Ред Стар — Сибирь | 1 : 6 | ||||
10.01.2021 | 10.01.2021 Амур — Куньлунь Ред Стар | 5 : 4 | 1 | 2 | ||
12.01.2021 | 12.01.2021 Амур — Куньлунь Ред Стар | 3 : 1 | ||||
14.01.2021 | 14.01.2021 Сибирь — Куньлунь Ред Стар | 1 : 3 | 1 | 2 |
Источник
КХЛ — регулярный чемпионат 2018/2019 — Кори Кейн
03.09.2018 | 03.09.2018 | 6 : 3 | ||||
05.09.2018 | 05.09.2018 | 2 : 1 ОТ | ||||
07.09.2018 | 07.09.2018 | 1 : 2 | ||||
09.09.2018 | 09.09.2018 | 3 : 1 | 4 | |||
16.09.2018 | 16.09.2018 | 2 : 4 | 1 | 4 | ||
17.09.2018 | 17.09.2018 | 4 : 3 Б | ||||
19.09.2018 | 19.09.2018 | 0 : 3 | ||||
22.09.2018 | 22.09.2018 | 4 : 2 | ||||
24.09.2018 | 24.09.2018 | 0 : 2 | ||||
26.09.2018 | 26.09.2018 | 3 : 4 | 2 | |||
28.09.2018 | 28.09.2018 | 3 : 2 ОТ | ||||
03.10.2018 | 03.10.2018 | 1 : 3 | ||||
05.10.2018 | 05.10.2018 | 2 : 0 | 2 | |||
07.10.2018 | 07.10.2018 | 2 : 5 | 1 | |||
09.10.2018 | 09.10.2018 | 2 : 3 | ||||
12.10.2018 | 12.10.2018 | 1 : 3 | ||||
14.10.2018 | 14.10.2018 | 4 : 3 ОТ | 1 | 2 | ||
16.10.2018 | 16.10.2018 | 3 : 4 | 2 | |||
20.10.2018 | 20.10.2018 | 2 : 4 | ||||
24.10.2018 | 24.10.2018 | 3 : 0 | 12 | |||
26.10.2018 | 26.10.2018 | 1 : 2 Б | ||||
30.10.2018 | 30.10.2018 | 5 : 1 | ||||
01.11.2018 | 01.11.2018 | 4 : 1 | 2 | |||
03.11.2018 | 03.11.2018 | 1 : 2 | 2 | |||
05.11.2018 | 05.11.2018 | 5 : 1 | ||||
14.11.2018 | 14.11.2018 | 2 : 4 | ||||
21.11.2018 | 21.11.2018 | 4 : 1 | 1 | |||
23.11.2018 | 23.11.2018 | 0 : 2 | 2 | |||
25.11.2018 | 25.11.2018 | 3 : 0 | 1 | |||
28.11.2018 | 28.11.2018 | 5 : 6 Б |
Источник